Maria Elisabeth Djurberg f Nyman
Blev 79 år.
Född: | 1884-01-05 Bengelsruder, Brandstorp (R). [1] |
Bosatt: | 1890 Flatan, Agnetorp (R). [2] |
Bosatt: | 1900 Stallängsgatan 2, Tidaholm (R). [3] |
Bosatt: | före 1911 Stallängsgatan 2, Tidaholm (R). [4] |
Bosatt: | 1911-11-13 Björstorpsvägen 5, Tidaholm (R). [5] |
Bosatt: | 1913-09-17 Varvs byjord, Ödegårdens kalkbrott, Varv (R). [5] |
Död: | 1963-03-18 Nybodag 6 B, Råsunda (AB). [6] |
Bouppteckning: | 1963-04-24 Nybodag 6 B, Råsunda (AB). [7] |
Vigsel: | 1911-05-27 Tidaholm (R). [4] |
Källor
[1] | 100016.117.48300, [Skaraborg] _scb Skaraborg, :810, Födde, 1884 - 1884, 0/0, Bild 213 av 386 |
| |
| |
[2] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[3] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| |
[4] | 2764.3.3800, [Skaraborg] Tidaholm, SCB, Vigsel, 1900 - 1920, 0/0, Bild 38 av 73 |
| |
| |
[5] | Tidaholms kyrkliga samfällighet |
| |
| |
[6] | Sveriges dödbok 1830-2020 (version 8.00) |
| |
| |
[7] | Stockholms Stadsarkiv |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
Sjustjärnorna Kinne-Kleva. |
|
 |
Ödbogården, Kinne-Kleva (R) |
|