Kerstin Persdotter
Blev 73 år.
| Född: | 1753-03-09 Skärgöl, Ekeberga (G). [1] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1768-10-10 Skärgöl, Ekeberga (G). [2] | |
| Bosatt: | 1772 Skärgöl, Ekeberga (G). [3] | |
| Bosatt: | 1782 Skärgöl, Ekeberga (G). [4] | |
| Bosatt: | 1786 Skärgöl, Ekeberga (G). [5] | |
| Bosatt: | 1792 Skärgöl, Ekeberga (G). [6] | |
| Testamente: | 1797-04-14 Skärgöl, Ekeberga (G). [7] | Testamente till förmån för sina barn i giftet med Lars Börjesson och med vissa förmåner till sin nuvarande make Nils Andersson i den händelse han överlever henne. |
| Bosatt: | 1803 Skärgöl, Ekeberga (G). [8] | |
| Bosatt: | 1806 Skärgöl, Ekeberga (G). [9] | |
| Bosatt: | 1811 Skärgöl, Ekeberga (G). [10] | |
| Bosatt: | 1823 Skärgöl, Ekeberga (G). [11] | |
| Död: | 1827-01-03 Skärgöl, Ekeberga (G). [12] | Dödsorsak: lungsot. |
| Bouppteckning: | 1827-01-15 Skärgöl, Ekeberga (G). [7] | |
| Vigsel: | 1769-12-01 Ekeberga (G). [13] |
| Vigsel: | 1791-06-12 Ekeberga (G). [14] |
Källor
| [1] | 824.13.55900, [Kronoberg] Ekeberga, C:1, Födde,Död, 1689 - 1762, 0/455, Bild 249 av 312 |
| |
| | |
| [2] | Uppvidinge häradsrätt FII:1 (1756-1857) Bild 33 / sid 6 (AID: v46536.b33.s6, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
| | |
| [3] | 824.1.47100, [Kronoberg] Ekeberga, AI:1, Husförhör, 1772 - 1791, 0/183, Bild 101 av 291 |
| |
| | |
| [4] | 824.1.58000, [Kronoberg] Ekeberga, AI:1, Husförhör, 1772 - 1791, 0/395, Bild 210 av 291 |
| |
| | |
| [5] | Ekeberga AI:1 (1772-1791) Bild 204 / sid 395 (AID: v18414.b204.s395, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [6] | 824.2.75700, [Kronoberg] Ekeberga, AI:2, Husförhör, 1792-1806, 0/177, Bild 96 av 271 |
| |
| | |
| [7] | Ekeberga hembygdsarkiv |
| |
| | |
| [8] | 824.2.87600, [Kronoberg] Ekeberga, AI:2, Husförhör, 1792 - 1806, 0/411, Bild 215 av 271 |
| |
| | |
| [9] | Ekeberga AI:3 (1806-1810) Bild 93 / sid 167 (AID: v18416.b93.s167, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [10] | Lenhovda AI:6 (1806-1810) Bild 205 / sid 391 (AID: v38248.b205.s391, NAD: SE/VALA/00218) |
| |
| | |
| [11] | 824.6.36800, [Kronoberg] Ekeberga, AI:5, Husförhör, 1823 - 1827, 128/0, Bild 141 av 176 |
| |
| | |
| [12] | 824.15.82100, [Kronoberg] Ekeberga, C:3, Födde,Vigsel, 1837-1878, 0/7, Bild 8 av 228 |
| |
| | |
| [13] | 824.14.80400, [Kronoberg] Ekeberga, C:2, Vigsel, 1763 - 1836, 0/341, Bild 182 av 191 |
| |
| | |
| [14] | 824.14.80800, [Kronoberg] Ekeberga, C:2, Vigsel, 1763 - 1836, 0/349, Bild 186 av 191 |
| |
|
 |
| Skärgöl, Ekeberga (G) |
|