Kerstin Eriksdotter
Blev 75 år.
Född: | 1787-03-07 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [1] |
Bosatt: | 1788 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [2] |
Bosatt: | 1795 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [3] |
Bosatt: | 1800 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [4] |
Omnämns i moderns bouppteckning: | 1808-11-07 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [5] |
Bosatt: | före 1810 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [6] |
Bosatt: | 1812 Risinge Olsagård, Hemmesjö (G). [7] |
Bosatt: | 1816 Risinge Olsagård, Hemmesjö (G). [8] |
Död: | 1863-01-04 Risinge Olsagård Lundbyholm, Hemmesjö (G). [9] |
Vigsel: | 1810-10-07 Gårdsby (G). [6] | Anders Danielsson uppges komma från Risinge. |
Vigsel: | 1821-03-31 Hemmesjö (G). [10] |
Källor
[1] | 826.16.87900, [Kronoberg] Gårdsby, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1763 - 1801, 0/87, Bild 52 av 135 |
| |
| |
[2] | 826.2.103400, [Kronoberg] Gårdsby, AI:2, Husförhör, 1788 - 1800, 0/207, Bild 113 av 178 |
| |
| |
[3] | 826.3.2500, [Kronoberg] Gårdsby, AI:2, Husförhör, 1788 - 1800, 0/375, Bild 25 av 76 |
| |
| |
[4] | 826.4.15000, [Kronoberg] Gårdsby, AI:3, Husförhör, 1800 - 1810, 0/129, Bild 73 av 230 |
| |
| |
[5] | Norrvidinge häradsrätt FII:14 (1801-1811) Bild 439 / sid 809 (AID: v76184.b439.s809, NAD: SE/VALA/01571) |
| |
| |
[6] | 826.18.9100, [Kronoberg] Gårdsby, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1802-1838, 0/379, Bild 91 av 126 |
| |
| |
[7] | 225.5.2600, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:3, Husförhör, 1806 - 1815, 0/611, Bild 26 av 74 |
| |
| |
[8] | Hemmesjö med Tegnaby AI:4 (1816-1824) Bild 34 / sid 51 (AID: v18537.b34.s51, NAD: SE/VALA/00129) |
| |
| |
[9] | 100007.35.40300, [Kronoberg] _scb Kronoberg, :111, Födde,Vigsel,Död, 1863 - 1863, 0/0, Bild 403 av 579 |
| |
| |
[10] | 225.17.35500, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1751-1830, 0/457, Bild 246 av 253 |
| |
|
 |
Gasslanda, Gårdsby (G) |
|