Anders Persson
Bonde. Blev högst 78 år.
Född: | 1703. [1] | Baseras på uppgift i husförhörslängd. Födelsebok saknas för aktuell period. |
Bosatt: | före 1733 Holma, Hälleberga (G). [2] | |
Gåva till kyrkan: | 1738-08-06 Hälleberga (G). [3] | "Anders Pers. i Åslahult". |
Bosatt: | före 1739 Åslahult, Hälleberga (H). [4] | |
Gåva till kyrkan: | 1740-12-21 Hälleberga (G). [5] | "Anders Persson i Åslahult". |
Gåva till kyrkan: | 1742-01-01 Hälleberga (G). [6] | "Anders Persson i Åslahult". |
Gåva till kyrkan: | 1744-04-15 Hälleberga (G). [7] | "Anders Persson i Åslahult". |
Bosatt: | 1746 Åslahult, Hälleberga (H). [8] | |
Bosatt: | 1747 Åslahult, Hälleberga (H). [9] | Uppgesv vara 44 år. |
Bosatt: | 1755 Åslahult, Hälleberga (H). [10] | Till Kärraboda 1762. |
Bosatt: | 1762 Kärraboda, Hälleberga (H). [11] | Uppges vara född 1703. |
Bosatt: | 1780 Kärraboda, Hälleberga (H). [1] | Enl hfl 1747-1754 Hälleberga är Anders Persson boende i Åslahult men flyttar 1762 till Kärraboda i samma församling. |
Död: | 1781-09-09 Kärraboda, Hälleberga (H). [12] | Uppges vara 77 år. |
Vigsel: | 1733-11-04 Hälleberga (G). [2] | "Brudg. Anders Persson i Holma | 16". |
Vigsel: | 1739-10-14 Hälleberga (G). [4] | Baseras på uppgift gåva till kyrkan; "Brudg. Anders Pers. i Åslahult". Vigselbok saknas för aktuell period. |
Noteringar
Det är inte känt varifrån Anders Persson kom. Familjen bodde i Åslahult, Hälleberga socken där alla barnen var födda. 1762 flyttade de till Kärraboda, där Sigrid var född.
Källor
[1] | 59.11.16300, [Kalmar; Kronoberg] Hälleberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattv., 1747 - 1780, 0/301, Bild 163 av 224 |
| |
| |
[2] | Hälleberga LIa:1 (1677-1747) Bild 1030 / sid 201 (AID: v311630.b1030.s201, NAD: SE/VALA/00152) |
| |
| |
[3] | Hälleberga kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper, SE/VALA/00152/L I a/1 (1677-1747), bildid: C0065293_00118 |
| |
| |
[4] | Hälleberga kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper, SE/VALA/00152/L I a/1 (1677-1747), bildid: C0065293_00120 |
| |
| |
[5] | Hälleberga kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper, SE/VALA/00152/L I a/1 (1677-1747), bildid: C0065293_00122 |
| |
| |
[6] | Hälleberga kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper, SE/VALA/00152/L I a/1 (1677-1747), bildid: C0065293_00124 |
| |
| |
[7] | Hälleberga kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper, SE/VALA/00152/L I a/1 (1677-1747), bildid: C0065293_00130 |
| |
| |
[8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/53 (1746), bildid: A0001528_00098 |
| |
| |
[9] | 59.11.4900, [Kalmar; Kronoberg] Hälleberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattv., 1747 - 1780, 0/75, Bild 49 av 224 |
| |
| |
[10] | 59.11.15100, [Kalmar; Kronoberg] Hälleberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattv., 1747 - 1780, 0/277, Bild 151 av 224 |
| |
| |
[11] | Hälleberga AI:1 (1747-1780) Bild 157 / sid 301 (AID: v18621.b157.s301, NAD: SE/VALA/00152) |
| |
| |
[12] | 59.27.73500, [Kalmar; Kronoberg] Hälleberga, CI:1, Födde,Vigsel,Död, 1751-1807, 0/304, Bild 163 av 177 |
| |
|
 |
Kärraboda, Hälleberga (H) |
|