Annika Götesdotter
Blev 81 år.
Född: | 1719-04-14 Lida, Nävelsjö (F). [1] | |
Bosatt: | före 1737 Lida, Nävelsjö (F). [2] | |
Dopvittne: | 1739-09-18 Rödja Norregård, Norra Sandsjö (F). [3] | Dopvittne när systerdottern Elisabet döps.
Frambars till dopet av Annika [Götesdotter] i Lida, Nävelsjö socken (moster). |
Bosatt: | 1753 Lida, Nävelsjö (F). [4] | |
Död: | 1800-12-01 Lida, Nävelsjö (F). [5] | Dödsorsak: ålderdomssvaghet.
Någon bouppteckning efter Annika Götesdotter avliden i Nävelsjö församling har inte inregistrerats vid Östra häradsrätt (Landsarkivet). |
Vigsel: | 1737-05-22 Nävelsjö (F). [2] | Morgongåva 30 lod silver. |
Vigsel: | 1778-08-22 Nävelsjö (F). [6] | "wigdes danamannen och enkem. Jöns Nilsson i från Ärnanäs och Hjerlanda socken med enkan hustru Annika Götesdotter i Lida". |
Källor
[1] | 1122.14.43600, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/43, Bild 26 av 173 |
| |
| |
[2] | 1122.14.53300, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/237, Bild 123 av 173 |
| |
| |
[3] | Norra Sandsjö C:1 (1711-1763) Bild 195 / sid 377 (AID: v35717.b195.s377, NAD: SE/VALA/00265) |
| |
| |
[4] | 1122.2.8200, [Jönköping] Nävelsjö, AI:1, Husförhör, 1753 - 1804, 73/0, Bild 82 av 240 |
| |
| |
[5] | 1122.14.57800, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/327, Bild 168 av 173 |
| |
| |
[6] | 1122.14.54100, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Vigsel, 1718 - 1804, 0/253, Bild 131 av 173 |
| |
|
|
Lida, Nävelsjö (F) |
|