Britta Jönsdotter
Blev 80 år.
Född: | 1703-05-22 Karsnäs Norra, Södra Unnaryd (N). [1] | Platsen anges ej i födelsenotisen. Den äldre brodern Elias Jönsson föddes 1697 i Karsnäs Norra. Föräldrarna är i husförhörslängden 1703 bosatta i Karsnäs Norra. |
Bosatt: | 1711 Karsnäs Norra, Södra Unnaryd (N). [2] | |
Bosatt: | 1715 Karsnäs Norra, Södra Unnaryd (N). [3] | |
Bosatt: | 1717 Karsnäs Norra, Södra Unnaryd (N). [4] | |
Bosatt: | före 1723 Karsnäs Norra, Södra Unnaryd (N). [5] | |
Bosatt: | 1730 Kåreboda, Södra Unnaryd (N). [6] | |
Bosatt: | före 1743 Kåreboda, Södra Unnaryd (N). [7] | |
Bosatt: | 1744 Kåreboda, Södra Unnaryd (N). [6] | |
Bosatt: | 1749 Kåreboda, Södra Unnaryd (N). [8] | |
Bosatt: | 1756 Slätteryd, Bolmsö (G). [9] | |
Bosatt: | 1773 Bökhult, Södra Unnaryd (N). [10] | |
Bosatt: | 1782 Bökhult, Södra Unnaryd (N). [11] | |
Död: | 1783-10-02 Bökhult, Södra Unnaryd (N). [12] | Dödsorsak: vattusot.
Uppges vara 80 år. |
Vigsel: | 1723-10-20 Södra Unnaryd (N). [5] |
Vigsel: | 1743-05-25 Södra Unnaryd (N). [7] |
Källor
[1] | 1140.24.51000, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, C:2, Födde, 1703 - 1799, 0/0, Bild 5 av 309 |
| |
| |
[2] | 1140.1.59200, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/126, Bild 71 av 162 |
| |
| |
[3] | 1140.1.61700, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/176, Bild 96 av 162 |
| |
| |
[4] | 1140.1.63100, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/204, Bild 110 av 162 |
| |
| |
[5] | 1140.23.42900, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:1, Vigsel, 1679 - 1737, 0/34, Bild 22 av 98 |
| |
| |
[6] | 1140.2.78400, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:2, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1730 - 1748, 0/194, Bild 101 av 152 |
| |
| |
[7] | 1140.27.13300, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, E:1, Vigsel, 1738 - 1770, 58/0, Bild 34 av 195 |
| |
| |
[8] | 1140.3.99000, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/298, Bild 155 av 263 |
| |
| |
[9] | 266.9.35300, [Jönköping, Kronoberg] Bolmsö, AI:2, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1751 - 1760, 0/207, Bild 107 av 282 |
| |
| |
[10] | 1140.5.16500, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:4, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1766 - 1781, 0/248, Bild 129 av 268 |
| |
| |
[11] | 1140.6.39200, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:5, Husförhör, 1782 - 1787, 0/166, Bild 88 av 286 |
| |
| |
[12] | 1140.22.22100, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, B:1, Utflyttning, 1824-1825, 74/0, Bild 40 av 226 |
| |
|
 |
Karsnäs, Södra Unnaryd (N) |
|