Kerstin Jönsdotter
Blev 80 år.
Född: | 1689-12-18 Hult, Södra Unnaryd (N). [1] | |
Bosatt: | 1703 Hult, Södra Unnaryd (N). [2] | Boklärd. |
Bosatt: | 1709 Hult, Södra Unnaryd (N). [3] | Boklärd. |
Bosatt: | före 1711 Hult, Södra Unnaryd (N). [4] | |
Bosatt: | 1713 Hult, Södra Unnaryd (N). [5] | |
Bosatt: | 1715 Hult, Södra Unnaryd (N). [6] | |
Bosatt: | 1744 Klockaregården, Södra Unnaryd (N). [7] | |
Bosatt: | 1749 Klockaregården, Södra Unnaryd (N). [8] | |
Bosatt: | 1760 Klockaregården, Södra Unnaryd (N). [9] | |
Bosatt: | 1763 Klockaregården, Södra Unnaryd (N). [10] | |
Död: | 1770-04-27 Klockaregården, Södra Unnaryd (N). [11] | Dödsdatum = begravningsdatum. |
Vigsel: | 1711-11-05 Södra Unnaryd (N). [4] |
Källor
[1] | 1140.23.44800, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, C:1, Död, 1679 - 1730, 0/68, Bild 41 av 98 |
| |
| |
[2] | 1140.1.54800, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/38, Bild 27 av 162 |
| |
| |
[3] | 1140.1.57900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/100, Bild 58 av 162 |
| |
| |
[4] | 1140.23.42500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, C:1, Födde, 1679 - 1747, 0/26, Bild 18 av 98 |
| |
| |
[5] | 1140.1.60200, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/146, Bild 81 av 162 |
| |
| |
[6] | 1140.1.61500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/172, Bild 94 av 162 |
| |
| |
[7] | 1140.2.70100, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:2, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1730 - 1748, 0/28, Bild 18 av 152 |
| |
| |
[8] | 1140.3.84500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/12, Bild 10 av 263 |
| |
| |
[9] | 1140.3.84900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/20, Bild 14 av 263 |
| |
| |
[10] | 1140.3.108400, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/486, Bild 249 av 263 |
| |
| |
[11] | 1140.27.12800, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, E:1, Vigsel, 1738 - 1770, 48/0, Bild 29 av 195 |
| |
|
 |
Hult, Södra Unnaryd (N) |
|