Per Börjesson
Hemmansägare. Blev ca 78 år.
Född: | beräknat 1691. [1] | |
Bosatt: | före 1714 Hundsmåla, Ålem (H). [2] | |
Bosatt: | 1727 Gunnarsbo, Ryssby (H). [3] | 3/8 mantal Gunnarsbo. |
Bosatt: | 1728 Gunnarsbo, Ryssby (H). [4] | 3/8 mantal Gunnarsbo.
Åtefinns ej i mantalslängden på platsen efter 1728. |
Bosatt: | 1730 Hundsmåla, Ålem (H). [5] | Åtefinns ej i mantalslängden på platsen före 1730. |
Bosatt: | 1731 Hundsmåla, Ålem (H). [6] | 1/2 mantal Hundsmåla. |
Bosatt: | 1732 Hundsmåla, Ålem (H). [7] | |
Bosatt: | 1733 Hundsmåla, Ålem (H). [8] | |
Bosatt: | 1736 Hundsmåla, Ålem (H). [9] | 1/2 mantal Hundsmåla. |
Bosatt: | 1744 Hundsmåla, Ålem (H). [10] | 1/4 mantal Hundsmåla. |
Bosatt: | 1755 Hundsmåla, Ålem (H). [11] | Uppges vara 64 år. |
Bosatt: | 1767 Hundsmåla, Ålem (H). [12] | Noterad död. |
Död: | 1769-10-28 Hundsmåla, Ålem (H). [1] | Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet.
Uppges vara 78 år.
I dödsnotisen anges platsen vara Hullingsmåla, Ålem (H), men i husförhörslängden återfinns han under Hundsmåla. Sannolikt rör det sig om en felskrivning i dödsnotisen.
Bouppteckning har ej påträffats (Landsarkivet). |
Vigsel: | 1714-10-10 Ålem (H). [2] |
Källor
[1] | 204.37.4100, [Kalmar] Ålem, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1752 - 1787, 0/297, Bild 41 av 212 |
| |
| |
[2] | 204.35.60700, [Kalmar] Ålem, C:1, Födde, 1699 - 1751, 0/147, Bild 83 av 308 |
| |
| |
[3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/32 (1727), bildid: A0002983_00243 |
| |
| |
[4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/33 (1728), bildid: A0002984_00027 |
| |
| |
[5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/35 (1730), bildid: A0002986_00139 |
| |
| |
[6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/36 (1731), bildid: A0002987_00146 |
| |
| |
[7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/37 (1732), bildid: A0002988_00211 |
| |
| |
[8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/38 (1733 ), bildid: A0002989_00305 |
| |
| |
[9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/41 (1736), bildid: A0002992_00201 |
| |
| |
[10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/50 (1744), bildid: A0003001_00086 |
| |
| |
[11] | Ålem AI:1 (1755-1761) Bild 76 / sid 141 (AID: v24675.b76.s141, NAD: SE/VALA/00462) |
| |
| |
[12] | 204.15.49100, [Kalmar] Ålem, AI:2, Husförhör, 1762-1772, 0/135, Bild 76 av 151 |
| |
|
|
Hundsmåla, Ålem (H) |
|