Carl Svensson
Hemmansägare.
Född: | 1801-09-07 Algutsboda Södregård, Algutsboda (G). [1] | Faddrar: Nils Svensson dr. Johannes Gumesson hustru Stina Matthisdotter pig. Lena Matthisdotter alla i Algutsboda. |
Bosatt: | 1807 Algutsboda Södregård, Algutsboda (G). [2] | |
Bosatt: | 1807 Algutsboda Södregård, Algutsboda (G). [2] | |
Bosatt: | 1820 Kylleskruv, Lenhovda (G). [3] | |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1839-10-07 Algutsboda Södregård, Algutsboda (G). [4] | Uppges efterlämna änkan Kerstin Börjesdotter samt fyra barn: avlidna dottern Stina Svensdotter efterlevande barn; Lovisa Jonasdotter, gift med Petter Svensson i Håknamåla Johannes Jonasson i Torstamåla Sven Jonasson i Algutsboda södergård Johan Jonasson, född 1820 Maria Jonasdotter, född 1824 Christina Jonasdotter, född 1827 avlidna dottern Maria Svensdotter från Ålgärdehult efterlevande barn; Stina Kajsa Johannesdotter, gift med Samuel Johannesson i Högalycke sonen förra nämndemannen Petter Svensson i Stora Slätt, Madesjö socken sonen Carl Svensson i Björka, Herråkra socken. |
Emigrerade: | 1853 Nord Amerika. [5] | Lämnar hustru och barn i Sverige. |
Död: | (USA). | |
Vigsel: | 1820 Lenhovda (G). [6] | Vigseldatum finns ej angivet. |
Källor
[1] | 2.11.1600, [Kalmar; Kronoberg] Algutsboda, C:3, Födde, 1775 - 1816, 0/436, Bild 16 av 277 |
| |
| |
[2] | Algutsboda AI:5 (1807-1814) Bild 18 / sid 17 (AID: v18061.b18.s17, NAD: SE/VALA/00004) |
| |
| |
[3] | 443.9.86400, [Kronoberg] Lenhovda Och Ekeberga, AI:7, Husförhör, 1816 - 1820, 0/303, Bild 163 av 233 |
| |
| |
[4] | Uppvidinge häradsrätt (G) FII:29 (1840-1841) Bild 401 / sid 795 (AID: v76313.b401.s795, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
| |
[5] | 226.13.89300, [Kronoberg] Herråkra, AI:7, Husförhör, 1851 - 1855, 50/0, Bild 59 av 158 |
| |
| |
[6] | 443.19.109300, [Kronoberg] Lenhovda Och Ekeberga, CI:3, Vigsel, 1805 - 1860, 0/273, Bild 149 av 151 |
| |
|
 |
Algutsboda (H) |
|