Maja Christoffersdotter
Blev 45 år.
Född: | 1814-06-22 Draget, Hjälmseryd (F). [1] |
Bosatt: | 1820 Draget, Hjälmseryd (F). [2] |
Bosatt: | 1852 Lilla Hökhemmet, Hjälmseryd (F). [3] |
Bosatt: | 1856 Gigaryd, Hjälmseryd (F). [4] |
Död: | 1859-12-24 Gigaryd, Hjälmseryd (F). [5] |
Vigsel: | 1838-03-23 Hjälmseryd (F). [6] |
Vigsel: | 1852-09-16 Hjälmseryd (F). [7] |
Källor
[1] | 1092.11.5800, [Jönköping] Hjälmseryd, C:4, Födde,Vigsel,Död, 1809 - 1834, 0/105, Bild 58 av 272 |
| |
| |
[2] | 1092.26.54400, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1826, 125/0, Bild 137 av 294 |
| |
| |
[3] | 1092.3.63400, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:16, Husförhör, 1851-1856, 94/0, Bild 102 av 289 |
| |
| |
[4] | 1092.3.65100, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:16, Husförhör, 1851-1856, 111/0, Bild 119 av 289 |
| |
| |
[5] | 1092.12.48200, [Jönköping] Hjälmseryd, C:5, Vigsel,Död, 1835 - 1861, 0/407, Bild 210 av 216 |
| |
| |
[6] | 1092.12.27900, [Jönköping] Hjälmseryd, C:5, Födde, 1835-1860, 0/3, Bild 7 av 216 |
| |
| |
[7] | 1092.12.29300, [Jönköping] Hjälmseryd, C:5, Födde, 1835-1860, 0/31, Bild 21 av 216 |
| |
|
 |
Draget, Hjälmseryd (F) |
|