Sven Eriksson
Torpare. Blev 69 år.
Född: | 1738-12-12 Anderstorp, Kyrkefalla (R). [1] | "d 12 [december] föddes Eriks barn i Annerstorp [Anderstorp] och i dopet d 13 kallas Swen m.f: Jonas och Gabriel ibidem. k.f: h. Stina ibidem h. Karin und Kyrkiobruket pigf. Karin och Kirstin i Häggetorp". |
Bosatt: | före 1768 Suntetorp Loftet, Sventorp (R). [2] | |
Bosatt: | 1768 Suntetorp Loftet, Sventorp (R). [3] | "Loftet d. Sven p. Kerstin".
Förekommer ej på platsen i tidigare mantalslängd. |
Bosatt: | 1769 Suntetorp Loftet, Sventorp (R). [4] | Uppges vara född 1739 i Kyrkefalla. |
Bosatt: | 1776 Suntetorp Loftet, Sventorp (R). [5] | Kallas Sven Ersson.
Uppges vara född 1739 i Kyrkefalla. |
Bosatt: | 1795 Suntetorp Loftet, Sventorp (R). [6] | Kallas Sven Ersson. Uppges vara född 1739 i Kyrkefalla.
Noterad utflyttad 1799 till Forsby. |
Bosatt: | 1799 Gammalstorp Hästhagen, Forsby (R). [7] | |
Död: | 1808-09-18 Gammalstorp Hästhagen, Forsby (R). [8] | Dödsorsak: ålderdom.
Uppges vara 69 år. |
Vigsel: | 1768-12-28 Sventorp (R). [2] | Uppges vara 29 resp. 17 år. |
Källor
[1] | 986.25.92000, [Skaraborg] Kyrkefalla, C:2, Födde, 1722 - 1754, 63/0, Bild 71 av 169 |
| |
| |
[2] | 679.7.13900, [Skaraborg] Sventorp, C:3, Vigsel, 1768 - 1811, 0/250, Bild 139 av 230 |
| |
| |
[3] | Skaraborgs läns landskontor EIb:140 (1768-1768) Bild 3400 / sid 655 (AID: v401891.b3400.s655, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[4] | Skövde stadsförsamling AI:3 (1769-1793) Bild 43 / sid 69 (AID: v25240.b43.s69, NAD: SE/GLA/13489) |
| |
| |
[5] | 679.11.4600, [Skaraborg] Sventorp, AI:1, Husförhör, 1776 - 1794, 25/0, Bild 46 av 101 |
| |
| |
[6] | Sventorp AI:2 (1795-1806) Bild 17 / sid 23 (AID: v26037.b17.s23, NAD: SE/GLA/13522) |
| |
| |
[7] | 729.6.21700, [Skaraborg] Forsby, AI:1, Husförhör, 1777 - 1809, 7/0, Bild 34 av 84 |
| |
| |
[8] | 729.10.78600, [Skaraborg] Forsby, C:2, Död, 1768 - 1811, 214/0, Bild 103 av 157 |
| |
|
|
Anderstorp, Kyrkefalla (R) |
|