Anna Sophia Samuelsdotter
Blev 79 år.
Född: | 1822-05-26 Svartshult Mellangård, Älghult (G). [1] |
Bosatt: | 1846 Svartshult Norregård, Älghult (G). [2] |
Bosatt: | före 1851 Svartshult Norregård, Älghult (G). [3] |
Bosatt: | 1854 Bostorp Nästagård soldattorp nr 56, Lenhovda (G). [4] |
Bosatt: | 1861 Bostorp Nästagård soldattorp nr 56, Lenhovda (G). [5] |
Bosatt: | 1866 Bostorp Nästagård soldattorp nr 56, Lenhovda (G). [6] |
Bosatt: | 1869 Vägershult Södregård Evedal, Lenhovda (G). [7] |
Bosatt: | 1890 Vägershult Södregård Evedal, Lenhovda (G). [8] |
Död: | 1901-11-06 Vägershult Södregård Evedal, Lenhovda (G). [9] |
Barn med ?
Vigsel: | 1851-04-05 Älghult (G). [3] |
Källor
[1] | 444.17.32700, [Kronoberg] Elghult (älghult), CI:4, Födde,Död, 1800 - 1830, 0/501, Bild 280 av 393 |
| |
| |
[2] | 444.14.52300, [Kronoberg] Elghult (älghult), AI:11, Husförhör, 1846 - 1853, 144/0, Bild 155 av 537 |
| |
| |
[3] | Älghult EI:1 (1761-1860) Bild 156 / sid 297 (AID: v29845.b156.s297, NAD: SE/VALA/00469) |
| |
| |
[4] | 443.16.49000, [Kronoberg] Lenhovda Och Ekeberga, AI:14, Husförhör, 1856 - 1861, 205/0, Bild 216 av 300 |
| |
| |
[5] | Lenhovda AI:15 (1861-1866) Bild 234 / sid 225 (AID: v46590.b234.s225, NAD: SE/VALA/00218) |
| |
| |
[6] | Lenhovda AI:16 (1866-1871) Bild 246 / sid 238 (AID: v46591.b246.s238, NAD: SE/VALA/00218) |
| |
| |
[7] | 443.37.31200, [Kronoberg] Lenhovda Och Ekeberga, AI:16, Husförhör, 1866 - 1870, 0/0, Bild 190 av 333 |
| |
| |
[8] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[9] | Lenhovda F:1 (1895-1939) Bild 33 / sid 25 (AID: v166812.b33.s25, NAD: SE/VALA/00218) |
| |
|
 |
Svartshult, Älghult (G) |
|