Johan Samuelsson
Hemmansägare. Blev 65 år.
Född: | 1777-04-20 Karstorp, Skepperstad (F). [1] | Faddrar: Johan Ericsson i Högelida (morbror) Nils Samuelsson i Karstorp Sara Johansdotter i Hulta, Vallsjö socken (faster) Ingeborg Samuelsdotter i Skepperstad Norragård. |
Bosatt: | 1777 Karstorp, Skepperstad (F). [2] | |
Bosatt: | 1783 Karstorp, Skepperstad (F). [3] | |
Bosatt: | 1786 Karstorp, Skepperstad (F). [4] | |
Omnämns i moderns bouppteckning: | 1788-07-02 Karstorp, Skepperstad (F). [5] | Morbrodern dannemannen beskedlige Johan Ericsson i Högelid, Skepperstad socken, utsågs att för att bevaka barnens rätt. |
Bosatt: | 1791 Karstorp, Skepperstad (F). [6] | |
Bosatt: | 1794 Svältestorp, Hultsjö (F). [7] | Uppges vara född 1778. |
Bosatt: | 1794 Högelid, Skepperstad (F). [8] | Flyttar 1798 till Nävelsjö. Har dock ej påträffats i Nävelsjös husförhörslängd. |
Bosatt: | 1795 Svältestorp, Hultsjö (F). [9] | Uppges vara född 1779-12-30. |
Bosatt: | 1799 Svältestorp, Hultsjö (F). [10] | |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1800-05-26 Svältestorp, Hultsjö (F). [11] | Omnämns i faderns bouppteckning som "sonen Johan möndig". |
Bosatt: | 1804 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [12] | |
Bosatt: | 1810 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [13] | |
Bosatt: | 1811 Fastorp, Norra Sandsjö (F). [14] | |
Bosatt: | 1812 Fastorp, Norra Sandsjö (F). [15] | |
Bosatt: | 1813 Burseryd, Vallsjö (F). [16] | Uppges komma från Fastorp. |
Bosatt: | 1818 Burseryd, Vallsjö (F). [17] | |
Omnämns i släktings bouppteckning: | 1818-01-12 Högelid, Skepperstad (F). [18] | Omnämns i morbrodern Johan Erikssons bouppteckning. |
Bosatt: | 1824 Burseryd, Vallsjö (F). [19] | |
Bosatt: | 1831 Burseryd, Vallsjö (F). [20] | |
Bosatt: | 1833 Griggatorp, Hultsjö (F). [21] | |
Bosatt: | 1835 Nässja, Skepperstad (F). [22] | |
Bosatt: | 1836 Nässja, Skepperstad (F). [23] | Inhyst hos sonen Samuel Johansson. |
Död: | 1843-03-10 Nässja, Skepperstad (F). [24] | Bouppteckning har ej påträffats i Västra häradsrätts bouppteckningsregister (Landsarkivet). |
Vigsel: | före 1803. | Datum och plats kan inte fastställas. Vigselbok för den tänkbara perioden saknas i Norra Sandsjö. |
Noteringar
1/8 mantal.
Källor
[1] | 1131.15.3100, [Jönköping] Skepperstad, C:2, Födde, 1758-1831, 0/50, Bild 31 av 182 |
| |
| |
[2] | 1131.3.75100, [Jönköping] Skepperstad, AI:3, Husförhör, 1771 - 1782, 164/0, Bild 158 av 187 |
| |
| |
[3] | 1131.4.82700, [Jönköping] Skepperstad, AI:4, Husförhör, 1783 - 1793, 0/86, Bild 47 av 163 |
| |
| |
[4] | 1131.4.87500, [Jönköping] Skepperstad, AI:4, Husförhör, 1783 - 1793, 0/182, Bild 95 av 163 |
| |
| |
[5] | SE/VALA/01635 Västra häradsrätt FI:9 (1786-1788) Bild 682 / sid 987 |
| |
| |
[6] | 1131.4.93500, [Jönköping] Skepperstad, AI:4, Husförhör, 1783 - 1793, 0/302, Bild 155 av 163 |
| |
| |
[7] | SE/VALA/00146 Hultsjö AI:6 (1783-1794) Bild 223 / sid 429 |
| |
| |
[8] | Hultsjö AI:7 Bild 178, Sid 337, NAD: SE/VALA/00146 |
| |
| |
[9] | SE/VALA/00146 Hultsjö AI:7 (1794-1807) Bild 27 / sid 35 |
| |
| |
[10] | 1095.9.80500, [Jönköping] Hultsjö, AI:8, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1799 - 1803, 25/0, Bild 19 av 244 |
| |
| |
[11] | SE/VALA/01635 Västra häradsrätt FI:14 (1800-1801) Bild 229 / sid 375 |
| |
| |
[12] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/148 (1804) |
| |
| |
[13] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/154 (1810) |
| |
| |
[14] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/155 (1811) |
| |
| |
[15] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/156 (1812) |
| |
| |
[16] | 1142.14.108500, [Jönköping] Vallsjö, AI:4, Husförhör, 1801 - 1813, 0/320, Bild 163 av 174 |
| |
| |
[17] | 1142.1.11800, [Jönköping] Vallsjö, AI:5, Husförhör, 1813 - 1824, 0/350, Bild 118 av 128 |
| |
| |
[18] | SE/VALA/01635 Västra häradsrätt FI:24 (1817-1818) Bild 481 / sid 893 |
| |
| |
[19] | 1142.2.30000, [Jönköping] Vallsjö, AI:6, Husförhör, 1824 - 1830, 163/0, Bild 172 av 183 |
| |
| |
[20] | 1142.3.43800, [Jönköping] Vallsjö, AI:7, Husförhör, 1831-1841, 0/246, Bild 127 av 156 |
| |
| |
[21] | 1095.17.32200, [Jönköping] Hultsjö, AI:14, Husförhör, 1831 - 1835, 0/29, Bild 37 av 203 |
| |
| |
[22] | 1131.7.9500, [Jönköping] Skepperstad, AI:6, Husförhör, 1831 - 1835, 27/0, Bild 34 av 152 |
| |
| |
[23] | 1131.8.25000, [Jönköping] Skepperstad, AI:7, Husförhör, 1836-1840, 29/0, Bild 37 av 155 |
| |
| |
[24] | 1131.16.26700, [Jönköping] Skepperstad, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1831-1860, 0/156, Bild 85 av 92 |
| |
|
 |
Karstorp, Skepperstad (F) |
|