Sara Nilsdotter
Blev 79 år.
| Född: | 1697-12-29 Lövsjö, Ekeberga (G). [1] | |
| Bosatt: | före 1717 Lövsjö, Ekeberga (G). [2] | |
| Bosatt: | 1746 Källeskruv, Ekeberga (G). [3] | |
| Dopvittne: | 1748-06-26 Ekeberga (G). [4] | Dopvittne när brorsonen Nils döptes. |
| Bosatt: | 1750 Källeskruv, Ekeberga (G). [5] | |
| Bosatt: | 1755 Källeskruv, Ekeberga (G). [6] | |
| Bosatt: | 1756 Källeskruv, Ekeberga (G). [7] | |
| Bosatt: | 1757 Källeskruv, Ekeberga (G). [8] | |
| Bosatt: | 1761 Källeskruv, Ekeberga (G). [9] | |
| Bosatt: | 1762 Källeskruv, Ekeberga (G). [10] | |
| Död: | 1777-10-01 Källeskruv, Ekeberga (G). [11] | |
| Bouppteckning: | 1777-10-13 Källeskruv, Ekeberga (G). [12] | |
| Vigsel: | 1717-10-13 Ekeberga (G). [2] |
Källor
| [1] | Ekeberga C:1 (1689-1762) Bild 151 / sid 287 (AID: v30727.b151.s287, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [2] | Ekeberga C:1 (1689-1762) Bild 291 / sid 565 (AID: v30727.b291.s565, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/53 (1746), bildid: A0001528_00100 |
| |
| | |
| [4] | Ekeberga C:1 (1689-1762) Bild 225 / sid 435 (AID: v30727.b225.s435, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/57 (1750), bildid: A0001532_00157 |
| |
| | |
| [6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/62 (1755), bildid: A0001537_00047 |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/63 (1756), bildid: A0001538_00182 |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/64 (1757), bildid: A0001539_00282 |
| |
| | |
| [9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/68 (1761), bildid: A0001543_00386 |
| |
| | |
| [10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/69 (1762), bildid: A0001544_00367 |
| |
| | |
| [11] | Ekeberga C:2 (1766-1836) Bild 169 / sid 323 (AID: v30728.b169.s323, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [12] | Uppvidinge häradsrätt FII:2 (1777-1780) Bild 282 / sid 555 (AID: v76286.b282.s555, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
|
 |
| Lövsjö, Ekeberga (G) |
|