Kurt Holger Berghagen
Blev 77 år.
Född: | 1932-03-09 Brännkyrka (AB). [1] | Modern uppges vara ogifta Rut Ellen Kristina Forsell, född 1911-04-28. |
Adopterad: | 1934-02-08. [2] | |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1962-04-12 Bellmansgatan 26, Stockholm Maria Magdalena (AB). [2] | Uppges efterlämna änkan fru Eva* Maria Berghagen född Larsson samt barnen: a) sonen med.kand Hans* Johan Berghagen, Bellmansgatan 26, Stockholm b) adoptivsonen disponenten Curt* Holger Berghagen, Kvistbrogatan 6, Bandhagen. |
Bosatt: | 1970 Kvistbrog 6 Bandhagen, Vantör (AB). [3] | |
Bosatt: | 1980 Kvistbrog 6 Bandhagen, Vantör (AB). [4] | |
Bosatt: | 1990 Krukmakarg 49, Stockholm (AB). [5] | |
Död: | 2009-07-24 Krukmakarg 49, Stockholm (AB). [6] | Född 9/3 1932 i Brännkyrka (Stockholms stad, Södermanland).
Gift man (16/5 1953). |
Äktenskap med Ragnhild Linnéa Berghagen (1932 - )
Barn: |
Tommy Sören Berghagen (1954 - ) |
Mats Olof Berghagen (1958 - ) |
Källor
[1] | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2734 (1932), bildid: A0032573_00623 |
| |
| |
[2] | Stockholms rådhusrätt 1962-04-24 nr 1197 |
| |
| |
[3] | 1970, Sveriges befolkning 1970 |
| |
| |
[4] | 1980, Sveriges befolkning 1980 |
| |
| |
[5] | 1990, Sveriges befolkning 1990 |
| |
| |
[6] | Sveriges dödbok 1830-2020 (version 8.00) |
| |
|