Martha Johannesdotter
Blev 81 år.
Född: | 1835-09-02 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [1] | |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1872-12-28 Häggatorp Norregård Johannisberg, Hultsjö (F). [2] | Uppges efterlämna sju efterlevande barn: 1. dottern Anna Stina Johannesdotter i Nässja, änka 2. dottern Maria Helena, gift med hemmansägaren Johannes Carlsson i Berg, Hjärtlanda 3. dottern Lisa, gift med hemmansägaren Gustaf Rosengren i Hag, Hjälmseryd 4. sonen Johan Johannesson i Häggatorp Norregård 5. sonen Anders Johannesson i Häggatorp Norregård 6. dottern Marta, gift med arrendatorn Jonas Magnus Petersson i Hultsjö Bergagård 7. dottern Inga Sofia, gift med hemmansägaren Johan Petersson i Hjärtlanda Östergård. |
Bosatt: | 1881 Eksjöhovgård Rosendal, Vallsjö (F). [3] | |
Omnämns i moderns bouppteckning: | 1885-01-19 Häggatorp Norregård Johannisberg, Hultsjö (F). [4] | Uppges efterlämna sju efterlevande barn: 1. dottern Anna Stina Johannesdotter i Nässja, änka 2. dottern Maria Helena, gift med hemmansägaren Johannes Carlsson i Berg, Hjärtlanda 3. dottern Lisa, gift med hemmansägaren Gustaf Rosengren i Hag, Hjälmseryd 4. sonen Johan Johannesson i Häggatorp Norregård 5. sonen Anders Johannesson i Häggatorp Norregård 6. dottern Marta, gift med torparen Jonas Magnus Petersson från Dalen under Eksjöhovgård 7. dottern Inga Sofia, gift med hemmansägaren Johan Pettersson i Hjärtlanda Östergård. |
Bosatt: | 1890 Eksjöhovgård, Vallsjö (F). [5] | |
Bosatt: | 1894-09-01 Skepperstad Simonsgård Nyaberg, Skepperstad (F). [6] | |
Bosatt: | 1896 Skepperstad Simonsgård Nyaberg, Skepperstad (F). [7] | |
Bosatt: | 1900 Skepperstad Simonsgård, Skepperstad (F). [8] | |
Bosatt: | 1913 Skepperstad Simonsgård Nyaberg, Skepperstad (F). [9] | |
Död: | 1917-08-04 Skepperstad Simonsgård Nyaberg, Skepperstad (F). [10] | Dödsorsak: lungsjukdom. |
Vigsel: | 1855-11-18 Hultsjö (F). [11] |
Vigsel: | 1894-11-23 Skepperstad (F). [12] |
Källor
[1] | 1095.27.50700, [Jönköping] Hultsjö, C:3, Födde,Vigsel, 1793 - 1851, 0/277, Bild 143 av 293 |
| |
| |
[2] | Västra häradsrätt FI:51 (1873-1875) Bild 37 / sid 67 (AID: v78037.b37.s67, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| |
[3] | SE/VALA/00406 Vallsjö AI:14 (1881-1891) Bild 30 / sid 21 |
| |
| |
[4] | Västra häradsrätt FI:56 (1884-1885) Bild 451 / sid 889 (AID: v78042.b451.s889, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| |
[5] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[6] | SE/VALA/00333 Skepperstad AI:18 (1893-1896) Bild 120 / sid 112 |
| |
| |
[7] | SE/VALA/00333 Skepperstad AII:1 (1896-1906) Bild 123 / sid 111 |
| |
| |
[8] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| |
[9] | SE/VALA/00333 Skepperstad AII:2 (1906-1914) Bild 125 / sid 114 |
| |
| |
[10] | SE/VALA/00333 Skepperstad F:1 (1895-1939) Bild 45 / sid 37 |
| |
| |
[11] | SE/VALA/00146 Hultsjö CI:4 (1852-1860) Bild 40 / sid 67 |
| |
| |
[12] | SE/VALA/00333 Skepperstad C:5 (1861-1878) Bild 144 / sid 279 |
| |
|