Maria Johansdotter
Blev 64 år.
Född: | 1740-12-20 Torbjörntorp, Värsås (R). [1] | Faddrar: Jöns ibm dr. Anders ibm h. Ingierd ibm jungfru Hedvig Elisabeth Kebbon. |
Bosatt: | 1759 Djurström Lybäck, Värsås (R). [2] | Lübeck avskedade ryttaren Hallberg och hustru dotter Maria. |
Bosatt: | 1760 Djurström Lybäck, Värsås (R). [3] | Lübeck avskedaderyttaren Hallberg och hustru dotter Maria. |
Bosatt: | 1761 Djurström Lybäck, Värsås (R). [4] | Avskedade ryttaren Hallberg och hustru dotter Maria. |
Bosatt: | 1762 Djurström Lybäck, Värsås (R). [5] | Avskedade ryttaren Hallberg och hustru dotter Maria. |
Bosatt: | 1763 Djurström Lybäck, Värsås (R). [6] | Avskedade ryttaren Hallberg och hustru dotter Maja. |
Bosatt: | 1764 Djurström Hägnen, Värsås (R). [7] | Sven och hustru. |
Bosatt: | 1765 Djurström Hägnen, Värsås (R). [8] | Sven och hustru. |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1765-01-28 Djurström Lybäck, Värsås (R). [9] | |
Bosatt: | 1770 Djurström Hägnen, Värsås (R). [10] | Sven och hustru. |
Bosatt: | 1773 Djurström Hägnen, Värsås (R). [11] | Sven och hustru. |
Bosatt: | 1774 Djurström Hägnen, Värsås (R). [12] | Sven och hustru.
Återfinns ej på platsen i senare mantalslängd. |
Bosatt: | 1780 Svekhult, Mofalla (R). [13] | Uppges vara född 1741 i Varola.
Noterad utflyttad 1782-05-23 till Varola. |
Bosatt: | 1782 Djurström Hägnen, Värsås (R). [14] | Uppges vara född 1740-12-20 i Värsås. |
Bosatt: | 1796 Djurström Björkelund, Värsås (R). [15] | |
Omnämns i makens bouppteckning: | 1799-11-11 Djurström Esset, Värsås (R). [16] | |
Bosatt: | 1802 Djurström Esset, Värsås (R). [17] | |
Död: | 1805-12-02 Klockaretorp, Värsås (R). [18] | Dödsorsak: håll och styng.
Uppges vara 66 år.
Föräldrarna uppges vara Jan Jonsson och Ingeborg Jansdotter. |
Vigsel: | 1763-11-16 Värsås (R). [19] | Morgongåva: 20 lod silver.
Han uppges vara 24 år (=född 1739). Föräldrar: Jean Svensson och Maria Linnardsdotter.
Hon uppges vara 23 år (=född 1740). Föräldrar: Jean Andersson och Ingeborg Jeansdotter. |
Källor
[1] | Varola C:2 (1695-1780) Bild 1920 / sid 421 (AID: v23809a.b1920.s421, NAD: SE/GLA/13615) |
| |
| |
[2] | Skaraborgs läns landskontor EIb:122 (1759-1759) Bild 3450 / sid 669 (AID: v401873.b3450.s669, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[3] | Skaraborgs läns landskontor EIb:124 (1760-1760) Bild 4040 / sid 785 (AID: v401875.b4040.s785, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[4] | Skaraborgs läns landskontor EIb:126 (1761-1761) Bild 3890 / sid 761 (AID: v401877.b3890.s761, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[5] | Skaraborgs läns landskontor EIb:128 (1762-1762) Bild 4220 / sid 825 (AID: v401879.b4220.s825, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[6] | Skaraborgs läns landskontor EIb:130 (1763-1763) Bild 4420 / sid 861 (AID: v401881.b4420.s861, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[7] | Skaraborgs läns landskontor EIb:132 (1764-1764) Bild 357 / sid 691 (AID: v401883a.b357.s691, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[8] | Skaraborgs läns landskontor EIb:134 (1765-1765) Bild 2710 / sid 519 (AID: v401885.b2710.s519, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[9] | Kåkinds häradsrätt FII:7 (1765-1766) Bild 16 / sid 27 (AID: v143794.b16.s27, NAD: SE/GLA/11029) |
| |
| |
[10] | Skaraborgs läns landskontor EIb:144 (1770-1770) Bild 2970 / sid 581 (AID: v401895.b2970.s581, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[11] | Skaraborgs läns landskontor EIb:150 (1773-1773) Bild 3480 / sid 677 (AID: v401901.b3480.s677, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[12] | Skaraborgs läns landskontor EIb:152 (1774-1774) Bild 3440 / sid 673 (AID: v401903.b3440.s673, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| |
[13] | Kyrkefalla AI:2 (1780-1793) Bild 163 / sid 324 (AID: v46371.b163.s324, NAD: SE/GLA/13300) |
| |
| |
[14] | Värsås AI:1 (1782-1811) Bild 53 / sid 241 (AID: v23860.b53.s241, NAD: SE/GLA/13639) |
| |
| |
[15] | 570.9.3400, [Skaraborg] Värsås, AI:1, Husförhör, 1782 - 1811, 234/0, Bild 34 av 76 |
| |
| |
[16] | Kåkinds häradsrätt FII:18 (1800-1802) Bild 21 / sid 35 (AID: v143805.b21.s35, NAD: SE/GLA/11029) |
| |
| |
[17] | Värsås AI:2 (1802-1816) Bild 55 / sid 99 (AID: v23861.b55.s99, NAD: SE/GLA/13639) |
| |
| |
[18] | Varola C:4 (1781-1823) Bild 131 / sid 253 (AID: v23811.b131.s253, NAD: SE/GLA/13615) |
| |
| |
[19] | 1601.5.1700, [Skaraborg] Varola, C:2, Födde, 1695 - 1780, 655/0, Bild 17 av 133 |
| |
|
 |
Torbjörntorp, Värsås (R) |
|
 |
Klockartorp, Värsås (R) |
|