Maria Greta Holmgren
Blev 85 år.
Född: | 1817-10-27 Havstena Grubbagård, Skövde (R). [1] | Kallas senare för Maria. |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1822-01-07 Havstena Grubbagård, Skövde (R). [2] | |
Bosatt: | 1825 Fattigstugan, Skövde (R). [3] | |
Bosatt: | 1837-10-27 Ingelsby, Kyrkefalla (R). [4] | Inflyttningsboken: 986.23.56600, [Skaraborg] Kyrkefalla, B:3, Inflyttning,Utflyttning, 1836 - 1850, 2/0, Bild 7 av 46. |
Bosatt: | 1839 Bjärgården (Soldattorp nr. 97), Mofalla (R). [5] | |
Bosatt: | 1842 Bjärgården (Soldattorp nr. 97), Mofalla (R). [6] | Noterad utflyttad till Hjo landförsamling 1850. |
Bosatt: | 1850 Åsen Bosstorp, Hjo stadsförsamling (R). [7] | |
Bosatt: | 1853 Bessliden Besslidstorp, Hjo stadsförsamling (R). [8] | |
Bosatt: | 1858 Bessliden Besslidstorp, Hjo stadsförsamling (R). [9] | |
Bosatt: | 1859 Karstorp torpet Gubbängen, Korsberga (R). [10] | |
Bosatt: | 1860 Björnängen, Korsberga (R). [11] | |
Bosatt: | 1890 Karstorp, Korsberga (R). [12] | Änka, ensam i familjen. |
Bosatt: | 1900 Fattighuset, Korsberga (R). [13] | |
Död: | 1903-05-05 Fattighuset, Korsberga (R). [14] | |
Vigsel: | 1839-07-07 Mofalla (R). [15] |
Källor
[1] | 753.8.62400, [Skaraborg] Skövde Landsförsamling, C:1, Födde, 1811 - 1827, 0/117, Bild 66 av 299 |
| |
| |
[2] | Kåkinds häradsrätt FII:26 (1821-1823) Bild 359 / sid 709 (AID: v143813.b359.s709, NAD: SE/GLA/11029) |
| |
| |
[3] | 753.6.12200, [Skaraborg] Skövde Landsförsamling, AI:3, Husförhör, 1814-1838, 119/0, Bild 74 av 253 |
| |
| |
[4] | 986.18.91900, [Skaraborg] Kyrkefalla, AI:5, Husförhör, 1833 - 1841, 153/0, Bild 88 av 153 |
| |
| |
[5] | 986.19.7500, [Skaraborg] Kyrkefalla, AI:5, Husförhör, 1833 - 1841, 412/0, Bild 75 av 107 |
| |
| |
[6] | Kyrkefalla AI:6 (1842-1851) Bild 163 / sid 308 (AID: v46375.b163.s308, NAD: SE/GLA/13300) |
| |
| |
[7] | Hjo landsförsamling AI:3 (1840-1852) Bild 75 / sid 67 (AID: v45909.b75.s67, NAD: SE/GLA/13208) |
| |
| |
[8] | Hjo landsförsamling AI:4 (1853-1858) Bild 208 / sid 216 (AID: v45910.b208.s216, NAD: SE/GLA/13208) |
| |
| |
[9] | Hjo landsförsamling AI:5 (1858-1863) Bild 210 / sid 208 (AID: v45911.b210.s208, NAD: SE/GLA/13208) |
| |
| |
[10] | 39.14.44700, [Skaraborg] Korsberga, AI:6, Husförhör, 1850 - 1863, 188/0, Bild 104 av 248 |
| |
| |
[11] | 1539.1.37800, [Skaraborg] Korsberga, AI:7, Husförhör, 1864 - 1876, 159/0, Bild 149 av 214 |
| |
| |
[12] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[13] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| |
[14] | 1539.19.1500, [Skaraborg] Korsberga, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 15 av 128 |
| |
| |
[15] | 641.9.67800, [Skaraborg] Mofalla, C:2, Födde, 1754-1857, 0/277, Bild 148 av 160 |
| |
|
 |
Havstena, Skövde (R) |
|
 |
Havstena, Skövde (R) |
|
 |
Havstena, Skövde (R) |
|