Christina Johansdotter Damberg
Blev 82 år.
Född: | 1772-10-23 Baskarp, Gustav Adolf (R). [1] | Födelseplatsen anges som Sebban = Sibbatorp (dagens Baskarp).
Faddrar: Jöns på ?? och hans hustru Jonas hustru i Flittered Johan Werre. |
Bosatt: | 1790 Krogstorp, Daretorp (R). [2] | |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1800-08-01 Krogstorp, Daretorp (R). [3] | |
Bosatt: | 1814 Klostergården Bränningen, Suntak (R). [4] | Klostergården, gård i Suntaks by, Suntak sn, Vartofta hd, Skaraborgs län.
Bränningen, lägenhet i Klostergården, Suntaks by, Suntak sn, Vartofta hd, Skaraborgs län. |
Bosatt: | 1817 Stora Bromstorp, Härja (R). [5] | Uppges vara inflyttad 1817 från Valstad.
Noterad utflyttad 1819 till Daretorp. |
Bosatt: | 1826 Torp Paris, Velinga (R). [6] | |
Död: | 1854-12-05 Torp Paris, Velinga (R). [7] | Bouppteckning har inte påträffats i arkivet för Dimbo häradsrätt bland bouppteckningsregister för bouppteckningar inregistrerade åren 1854-1856. |
Vigsel: | 1794-01-01 Daretorp (R). [8] | Morgongåva 30 lod silver. |
Källor
[1] | Habo C:9 (1755-1800) Bild 72 / sid 135 (AID: v34104.b72.s135, NAD: SE/VALA/03256) |
| |
| |
[2] | Daretorp AI:1 (1790-1812) Bild 46 / sid 79 (AID: v26544.b46.s79, NAD: SE/GLA/13087) |
| |
| |
[3] | Dimbo häradsrätt FII:20 (1800-1802) Bild 275 / sid 543 (AID: v143556.b275.s543, NAD: SE/GLA/11025) |
| |
| |
[4] | 611.5.106300, [Skaraborg] Suntak, AI:4, Husförhör, 1815-1820, 51/0, Bild 11 av 24 |
| |
| |
[5] | Härja AI:1 (1813-1826) Bild 36 / sid 62 (AID: v26714.b36.s62, NAD: SE/GLA/13245) |
| |
| |
[6] | 1603.15.23400, [Skaraborg] Velinge, AI:3, Husförhör, 1825 - 1837, 38/0, Bild 48 av 104 |
| |
| |
[7] | 1603.24.115400, [Skaraborg] Velinge, F.1, Död, 1850 - 1860, 0-13, Bild 12 av 23 |
| |
| |
[8] | 597.11.38100, [Skaraborg] Daretorp, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1755-1840, 223/0, Bild 119 av 211 |
| |
|
|
Sibbatorp, Gustav Adolf (R) |
|
|
Sibbatorp, Gustav Adolf (R) |
|
|
Baskarp, Gustav Adolf (R) |
|