Lars Knutsson
Blev 80 år.
Född: | 1706-03-19 Unnaryd Södra, Södra Unnaryd (N). [1] | |
Bosatt: | 1713 Unnaryd Södra, Södra Unnaryd (N). [2] | |
Bosatt: | före 1730 Boda Västra, Södra Unnaryd (N). [3] | |
Bosatt: | 1749 Piggebo, Södra Unnaryd (N). [4] | |
Bosatt: | 1760 Boalt Östra, Södra Unnaryd (N). [5] | |
Bosatt: | 1763 Boalt Östra, Södra Unnaryd (N). [6] | |
Död: | 1786-06-10 Boalt Östra, Södra Unnaryd (N). [7] | Dödsorsak: bråck. |
Vigsel: | 1730-05-24 Södra Unnaryd (N). [3] |
Källor
[1] | 1140.24.51600, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:2, Födde, 1703-1799, 0/12, Bild 11 av 309 |
| |
| |
[2] | 1140.1.60600, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/154, Bild 85 av 162 |
| |
| |
[3] | 1140.23.43200, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, C:1, Vigsel, 1679 - 1737, 0/40, Bild 25 av 98 |
| |
| |
[4] | 1140.3.92900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/178, Bild 94 av 263 |
| |
| |
[5] | 1140.3.96900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/256, Bild 134 av 263 |
| |
| |
[6] | 1140.4.2200, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1749 - 1765, 0/546, Bild 22 av 36 |
| |
| |
[7] | 1140.22.22400, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, B:1, Utflyttning, 1824-1825, 80/0, Bild 43 av 226 |
| |
|
 |
Unnaryd, Södra Unnaryd (N) |
|