Annika Johansdotter
Blev 54 år.
Född: | 1729-11-30 Kärr, Nävelsjö (F). [1] | Johans dotter och h. Elisabeth i Kärr.
Faddrar: Sven i Änga Anders i Änga Håkan i Målen h. Annika i Målen h. Annika [Eliasdotter] i Naglarp (gift med Gabriel Nilsson) pig. Karin i Änga. |
Bosatt: | 1747 Kärr, Nävelsjö (F). [2] | Kärr Hans och hustru syst: Annika. |
Bosatt: | före 1748 Kärr, Nävelsjö (F). [3] | |
Bosatt: | 1748 Kärr, Nävelsjö (F). [4] | Kärr Håkan och hustru pig Annika. |
Bosatt: | 1753 Kärr, Nävelsjö (F). [5] | Uppges vara född 1729-11-30. |
Bosatt: | 1760 Kärr, Nävelsjö (F). [6] | |
Bosatt: | 1761 Kärr, Nävelsjö (F). [7] | |
Bosatt: | 1762 Kärr, Nävelsjö (F). [8] | |
Bosatt: | 1763 Kärr, Nävelsjö (F). [9] | |
Bosatt: | 1764 Rulleberg, Nävelsjö. [10] | 1 Rulleberg ½ br. Anders Flink och hustru. |
Bosatt: | 1770 Kärr, Nävelsjö (F). [11] | |
Bosatt: | 1771 Kärr, Nävelsjö (F). [12] | |
Bosatt: | 1772 Broby Larsgård Gästgivargård, Lannaskede (F). [13] | |
Bosatt: | 1773 Broby Larsgård Gästgivargård, Lannaskede (F). [14] | |
Bosatt: | 1776 Broby Larsgård Gästgivargård, Lannaskede (F). [15] | |
Bosatt: | 1777 Kärr, Nävelsjö (F). [16] | |
Bosatt: | 1778 Kärr, Nävelsjö (F). [17] | |
Bosatt: | 1780 Kärr, Nävelsjö (F). [18] | |
Död: | 1784-01-11 Kärr, Nävelsjö (F). [19] | Dödsorsak: slag.
Uppges vara 54 år.
Hustru Annika Johansdotter i Kjärr. |
Vigsel: | 1748-04-05 Nävelsjö (F). [20] | Brudgummen uppges komma från Bäckseda by. |
Källor
[1] | 1122.14.44900, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/69, Bild 39 av 173 |
| |
| |
[2] | Jönköpings läns landskontor EIII:1 (1747-1747) Bild 4450 / sid 430 (AID: v400718a.b4450.s430, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[3] | Nävelsjö C:1 (1681-1804) Bild 125 / sid 243 (AID: v35883.b125.s243, NAD: SE/VALA/00284) |
| |
| |
[4] | Jönköpings läns landskontor EIII:2 (1748-1748) Bild 2810 / sid 273 (AID: v400719.b2810.s273, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[5] | 1122.2.10500, [Jönköping] Nävelsjö, AI:1, Husförhör, 1753 - 1804, 96/0, Bild 105 av 240 |
| |
| |
[6] | Jönköpings läns landskontor EIII:13 (1760-1760) Bild 3010 / sid 292 (AID: v400730b.b3010.s292, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[7] | Jönköpings läns landskontor EIII:14 (1761-1761) Bild 3060 / sid 297 (AID: v400731.b3060.s297, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[8] | Jönköpings läns landskontor EIII:15 (1762-1762) Bild 2760 / sid 271 (AID: v400732.b2760.s271, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[9] | Jönköpings läns landskontor EIII:16 (1763-1763) Bild 4570 / sid 452 (AID: v400733.b4570.s452, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[10] | Jönköpings läns landskontor EIII:17 (1764-1764) Bild 2880 / sid 304 (AID: v400734a.b2880.s304, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[11] | Jönköpings läns landskontor EIII:23 (1770-1770) Bild 1700 / sid 333 (AID: v400740.b1700.s333, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[12] | Jönköpings läns landskontor EIII:24 (1771-1771) Bild 2400 / sid 465 (AID: v400741b.b2400.s465, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[13] | Jönköpings läns landskontor EIII:25 (1772-1772) Bild 3570 / sid 703 (AID: v400742.b3570.s703, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[14] | Jönköpings läns landskontor EIII:26 (1773-1774) Bild 3620 / sid 713 (AID: v400743a.b3620.s713, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[15] | Jönköpings läns landskontor EIII:28 (1776-1776) Bild 2580 / sid 503 (AID: v400745a.b2580.s503, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[16] | Jönköpings läns landskontor EIII:29 (1777-1778) Bild 1470 / sid 279 (AID: v400746.b1470.s279, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[17] | Jönköpings läns landskontor EIII:29 (1777-1778) Bild 4600 / sid 923 (AID: v400746.b4600.s923, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[18] | Jönköpings läns landskontor EIII:30 (1779-1780) Bild 4260 / sid 830 (AID: v400747.b4260.s830, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| |
[19] | 1122.14.57500, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/321, Bild 165 av 173 |
| |
| |
[20] | 1122.14.53600, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/243, Bild 126 av 173 |
| |
|
 |
Kärr, Nävelsjö (F) |
|