Carl August Svensson Sandberg
Husar och brukare. Blev 72 år.
Född: | 1827-01-29 Ormeshaga Hult, Hovmantorp (G). [1] | Faddrar: Petter Johansson och dess hustru Maria Erngisledotter i Uganäs Storegård dr. Carl Andersson i Hult pig. Beatha Petersdotter i Fösingagården. |
Omnämns i faderns bouppteckning: | 1829-03-06 Ormeshaga Hult, Hovmantorp (G). [2] | |
Bosatt: | 1842 Tollstorp Lillegård, Hovmantorp (G). [3] | |
Bosatt: | från 1849 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [4] | |
Bosatt: | 1854 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [5] | |
Bosatt: | 1861 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [6] | |
Bosatt: | 1866 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [7] | |
Bosatt: | 1870 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [8] | |
Bosatt: | 1871 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [9] | |
Bosatt: | till 1876-10-20 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [10] | |
Bosatt: | från 1876-10-21 Nr 46 Bäckaslövsgärdet, Växjö (G). [11] | |
Bosatt: | 1881 Nr 46 Bäckaslövsgärdet, Växjö (G). [12] | |
Bosatt: | 1881-11-23 Nr 41 Lyckenäs, Växjö (G). [13] | |
Emigrerade: | 1888-06-19 Nord Amerika. [14] | Utresehamn: Malmö. Utvandringsdag: 1888-06-21. Destination: Chusago, Minesota, USA. |
Död: | 1899-06-11 Chisago, Minnesota, USA. [15] | |
Vigsel: | 1852-12-29 Furuby (G). [16] |
Källor
[1] | 229.31.17900, [Kronoberg] Hovmantorp, C:7, Födde, 1817 - 1860, 0/73, Bild 43 av 186 |
| |
| |
[2] | Konga häradsrätt FII:26 (1828-1829) Bild 490 / sid 973 (AID: v76129.b490.s973, NAD: SE/VALA/01554) |
| |
| |
[3] | 229.16.19600, [Kronoberg] Hovmantorp, AI:10, Husförhör, 1842 - 1847, 31/0, Bild 40 av 246 |
| |
| |
[4] | 225.12.46000, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:9, Husförhör, 1848 - 1853, 187/0, Bild 198 av 234 |
| |
| |
[5] | 225.13.70100, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:10, Husförhör, 1854 - 1860, 197/0, Bild 205 av 372 |
| |
| |
[6] | 225.22.54000, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:11, Husförhör, 1861-1865, 165/0, Bild 167 av 326 |
| |
| |
[7] | 225.24.18300, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:12, Husförhör, 1866 - 1870, 203/0, Bild 183 av 347 |
| |
| |
[8] | 225.24.2900, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:12, Husförhör, 1866 - 1870, 46/0, Bild 29 av 347 |
| |
| |
[9] | 225.25.39400, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:13, Husförhör, 1871 - 1876, 44/0, Bild 47 av 368 |
| |
| |
[10] | 225.1.12700, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, BI:2, Inflyttning,Utflyttning, 1861 - 1894, 0/0, Bild 65 av 89 |
| |
| |
[11] | 862.57.67500, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, AI:36, Husförhör, 1876 - 1881, 1308/0, Bild 227 av 317 |
| |
| |
[12] | 862.1001.20800, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, AI:39, Husförhör, 1881 - 1885, 0/1401, Bild 208 av 271 |
| |
| |
[13] | 862.1001.16600, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, AI:39, Husförhör, 1881 - 1885, 0/1343, Bild 166 av 271 |
| |
| |
[14] | 862.93.50000, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, BI:7, Inflyttning,Utflyttning, 1873-1890, 0/0, Bild 190 av 209 |
| |
| |
[15] | Källa saknas |
| |
| |
[16] | 228.22.81200, [Kronoberg] Furuby, E:2, Vigsel, 1817 - 1860, 0/49, Bild 32 av 46 |
| |
|
 |
Ormeshaga Hult, Hovmantorp (G) |
|