Wilhelmina Gudmundsson f Jonasdotter
Blev 79 år.
Född: | 1856-10-07 Bäcke Stom, Bäcke (P). [1] |
Bosatt: | 1890 Haverdal nr 7, Harplinge (N). [2] |
Bosatt: | 1896 Karlsro Haverdal 2 Haverdalsstrand, Harplinge (N). [3] |
Bosatt: | 1900 Karlsro Haverdal 2 Haverdalsstrand, Harplinge (N). [4] |
Död: | 1936-03-05 Karlsro Haverdal 2 Haverdalsstrand, Harplinge (N). [5] |
Vigsel: | 1878-03-29 Bäcke, Bäcke (P). [6] |
Källor
[1] | 689.6.2400, [Älvsborg] Bäcke, C:3, Födde, 1827 - 1859, 0/35, Bild 24 av 29 |
| |
| |
[2] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[3] | 1805.18.55300, [Halland] Harplinge, AI:11A, Husförhör, 1891 - 1896, 0/125, Bild 121 av 258 |
| |
| |
[4] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| |
[5] | Sveriges dödbok 1830-2020 (version 8.00) |
| |
| |
[6] | Bäcke (P) E:1 (1861-1894) Bild 18 / sid 11 (AID: v11171.b18.s11, NAD: SE/GLA/13071) |
| |
|
 |
Karlsro Haverdal 2 Haverdalsstrand, Harplinge (N) |
|