Johanna Charlotta Andersson f Mattelin
Blev 73 år.
Född: | 1834-10-25 Mattarp, Bringetofta (F). [1] | |
Bosatt: | 1890 Fägerhult, Hjälmseryd (F). [2] | |
Bosatt: | 1895-05-29 Fleminggatan 35, Kungsholm (AB). [3] | Boendeuppgifter: Arkivrote och stadsdel: 17 (Kungsholmen) Häftets nummer och tidsperiod: 43482 (1886-1897) Fastighet: Jordgubben 1-5 Fastighet, kommentar: Jernvägsbostäderna Församling: Kungsholmen Gata: Fleminggatan 35 37 Gata: Kungsholmsgatan 22 24 |
Bosatt: | 1897 Fleminggatan 35, Kungsholm (AB). [3] | Boendeuppgifter: Arkivrote och stadsdel: 17 (Kungsholmen) Häftets nummer och tidsperiod: 43486 (1897-1919) Fastighet: Jordgubben 1-5 Fastighet: Jordgubben 10 Fastighet: Jordgubben 11 Fastighet: Jordgubben 3 12 Fastighet: Jordgubben 4 Fastighet, kommentar: Jordgubben 3 12 Är Pilgatan 15 Fastighet, kommentar: Jordgubben 10 Är Pilgatan 19 och Fleminggatan 35 37 Fastighet, kommentar: Jordgubben 11 Är Pilgatan 17 Församling: Kungsholmen Gata: Fleminggatan 35 37 Gata: Kungsholmsgatan 22 24 Gata: Pilgatan 15 17 19 Gata: Kungsholmsgatan 38 |
Död: | 1907-12-23 Kungsholmsgatan 38, Stockholm Kungsholm (AB). [4] | Var sannolikt boende hos sin dotter. |
Vigsel: | 1862-12-31 Hjälmseryd (F). [5] |
Källor
[1] | 247.19.3200, [Jönköping] Bringetofta, B:2, Födde,Död, 1788 - 1841, 0/525, Bild 32 av 220 |
| |
| |
[2] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[3] | Stockholms Stadsarkiv, Rotemansarkivet http://www.ssa.stockholm.se |
| |
| |
[4] | Kungsholmen F I:14 |
| |
| |
[5] | 100006.27.26700, [Jönköping] _scb Jönköping, :76, Födde,Vigsel,Död, 1862 - 1862, 0/0, Bild 267 av 582 |
| |
|