Anna Johansdotter
Blev 91 år.
Född: | 1751-01-25 Hylteberg, Södra Unnaryd (N). [1] |
Bosatt: | före 1760 Hylteberg, Södra Unnaryd (N). [2] |
Bosatt: | 1766 Hylteberg, Södra Unnaryd (N). [3] |
Bosatt: | 1788 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [4] |
Bosatt: | 1801 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [5] |
Bosatt: | 1805 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [6] |
Bosatt: | 1820 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [7] |
Död: | 1842-03-11 Vallsnäs, Södra Unnaryd (N). [8] |
Vigsel: | 1768-06-05 Södra Unnaryd (N). [2] |
Källor
[1] | 1140.24.64100, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:2, Födde, 1703 - 1799, 0/262, Bild 136 av 309 |
| |
| |
[2] | 1140.27.14700, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, E:1, Vigsel, 1738 - 1770, 86/0, Bild 48 av 195 |
| |
| |
[3] | 1140.5.15900, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:4, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1766 - 1781, 0/236, Bild 123 av 268 |
| |
| |
[4] | 1140.7.63100, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:6, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1788 - 1800, 0/74, Bild 41 av 293 |
| |
| |
[5] | 1140.8.92800, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:7, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1801 - 1812, 39/0, Bild 45 av 147 |
| |
| |
[6] | 1140.9.5800, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:7, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1801 - 1812, 194/0, Bild 58 av 210 |
| |
| |
[7] | 1140.11.74900, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 230/0, Bild 236 av 317 |
| |
| |
[8] | 1140.26.9000, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 690/0, Bild 90 av 99 |
| |
|
|
Hylteberg, Södra Unnaryd (N) |
|