Johan Bengtsson
Riksdagsman och hemmansägare. Blev 60 år.
| Född: | 1742-11-02 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [1] | Baseras på uppgift i husförhörslängd. Kvennebergas födelse-, vigsel- och dödbok börjar år 1775. |
| Bosatt: | 1752 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [2] | |
| Bosatt: | 1757 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [3] | |
| Bosatt: | 1758 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [4] | "Enk. Maja Jönsdotter"
Sönerna Johan och Samuel.
1/4 mantal. |
| Bosatt: | 1759 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [5] | |
| Bosatt: | 1763 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [6] | |
| Bosatt: | 1765 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [7] | |
| Bosatt: | 1768 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [8] | |
| Bosatt: | före 1770 Sköldstad, Kvenneberga (G). [9] | |
| Bosatt: | 1770 Sköldstad Norregård, Kvenneberga (G). [10] | |
| Bosatt: | 1772 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [11] | |
| Bosatt: | 1782 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [12] | Uppges vara född 1743. |
| Bosatt: | 1787 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [13] | |
| Bosatt: | 1791 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [14] | |
| Bosatt: | 1796 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [15] | |
| Bosatt: | 1801 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [16] | Noterad död 1802-11-03. |
| Död: | 1802-11-03 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [17] | Dödsorsak: slag.
Uppges vara 60 år. |
| Bouppteckning: | 1803-01-13 Alvesta Eriksgård, Aringsås (G). [18] | Platsen anges vara Alvesta Södregård. |
| Vigsel: | 1770-12-01 Aringsås (G). [9] |
Dokument
Källor
| [1] | 235.2.1300, [Kronoberg] Kvenneberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattv., 1752 - 1774, 0/9, Bild 13 av 206 |
| |
| | |
| [2] | 235.2.1300, [Kronoberg] Kvenneberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1752 - 1774, 0/9, Bild 13 av 206 |
| |
| | |
| [3] | 235.2.5900, [Kronoberg] Kvenneberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1752 - 1774, 0/101, Bild 59 av 206 |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/65 (1758), bildid: A0001540_00035 |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/66 (1759), bildid: A0001541_00023 |
| |
| | |
| [6] | 235.2.11600, [Kronoberg] Kvenneberga, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1752 - 1774, 0/213, Bild 116 av 206 |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00013 |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/75 (1768), bildid: A0001550_00039 |
| |
| | |
| [9] | Alvesta C:1 (1726-1780) Bild 18 / sid 29 (AID: v29635.b18.s29, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/77 (1770), bildid: A0001552_00007 |
| |
| | |
| [11] | Alvesta AI:2 (1765-1781) Bild 80 / sid 147 (AID: v18139.b80.s147, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [12] | Alvesta AI:3 (1782-1791) Bild 46 / sid 77 (AID: v18140.b46.s77, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [13] | Alvesta AI:3 (1782-1791) Bild 295 / sid 575 (AID: v18140.b295.s575, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [14] | Alvesta AI:4 (1791-1805) Bild 37 / sid 57 (AID: v18142.b37.s57, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [15] | Alvesta AI:4 (1791-1805) Bild 106 / sid 195 (AID: v18142.b106.s195, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [16] | Alvesta AI:4 (1791-1805) Bild 163 / sid 309 (AID: v18142.b163.s309, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [17] | Alvesta C:2 (1781-1860) Bild 169 / sid 327 (AID: v29636.b169.s327, NAD: SE/VALA/00010) |
| |
| | |
| [18] | Allbo häradsrätt FIIIb:12 (1803-1803) Bild 15 / sid 4 (AID: v76060.b15.s4, NAD: SE/VALA/01513) |
| |
|
 |
| Riksdagsmannagården, Alvesta |
|