Mattis Månsson
Blev 58 år.
| Född: | 1704-09-11 Tostatorp, Bäckaby (F). [1] | Födelsedatum = dopdatum.
Faddrar: Olof [Persson] i Hökhult (ingift farbror, gift med Kristins Mattisdotter) Olof [Svensson] i Norrskog (gift med Karin Persdotter) Per i Tostatorp h. Britta [Persdotter] i Norrskog (gift med Per Jönsson] pig. Elin ibidem pig. Ingrid ibid. |
| Bosatt: | före 1727 Tostatorp, Bäckaby (F). [2] | |
| Bosatt: | 1731 Tostatorp, Bäckaby (F). [3] | |
| Bosatt: | 1740 Tostatorp, Bäckaby (F). [4] | |
| Död: | 1762-10-24 Tostatorp, Bäckaby (F). [5] | ”Den 24 October begrofs af Pastor Matthis Månsson ifrån Torstatorp, född år 1704 den 24 Augusti, Fadren Måns Matthisson, modren Ingjerd Börjesdotter ibidem. Döpt. Upfödd hemma. Gift 3nne resor. 1sta gången år 1729 med Pigan Maria Germundsdotter, och med henne haft 2nne döttrar, under 23 års sammanlefnad; 2dra gången 1755 med Enka Elin ifrån Gummenås i 5 år, utan barn; 3dje gången med Enka Christin Swensdotter i Slageryd i 2 år, äfwen utan lifsfrukt. Altid warit hema i Torstatorp. Han berättas warit nog begifwen på dryckenskap. Åtminstone har han warit något plågad, då han skulle resa ifrån sin systers begrafning; som bodde i Söreskog Ramquilla sochn, den 11 October ty däraf hände den olycka, at han emellan Kyrkotorp och Halsnäs, föll af hästen, så at wänstra foten blef fasthängande wid Stigbygelen, och hästen stod bredwid. I sådan ställning fans han död af Per Månsson i Gudmundsås, som Rannsakningen närmare utwisar. Pastor anmälte saken wid Tingsrätten sjelf närwarande, at då hålla Tings Predikan. Utslaget blef detta den 19 October, at han, som af en blott Olyckshändelse, aflidit, och eljes fördt et stilla lefwerne, skulle til följa af 13 C 3 § MissgärningaBalken ändteligen begrafwas. Gud ware oss nådelig! Hans lifstid räknas något öfwer 58 år.” |
| Vigsel: | 1727-10-11 Fröderyd (F). [2] | Morgongåva 30 lod silver. |
| Vigsel: | 1753-03-25 Fröderyd (F). [6] | Änkeman och änka. |
Källor
| [1] | 1077.3.23800, [Jönköping] Bäckaby, CI:1, Husförhör, 1688 - 1713, 0/33, Bild 21 av 165 |
| |
| | |
| [2] | Fröderyd C:2 (1710-1753) Bild 168 / sid 309 (AID: v33815.b168.s309, NAD: SE/VALA/00087) |
| |
| | |
| [3] | 1077.8.65800, [Jönköping] Bäckaby, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1717 - 1733, 0/148, Bild 83 av 105 |
| |
| | |
| [4] | 1077.25.99200, [Jönköping] Bäckaby, AI:2, Husförhör, 1740 - 1753, 0/111, Bild 61 av 151 |
| |
| | |
| [5] | Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 141 / sid 265 (AID: v33349.b141.s265, NAD: SE/VALA/00051) |
| |
| | |
| [6] | 1077.5.57400, [Jönköping] Bäckaby, CI:3, Födde,Vigsel, 1739 - 1804, 0/201, Bild 106 av 215 |
| |
|