Johan Johannesson
Hemmansägare. Blev 80 år.
| Född: | 1829-10-14 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [1] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1872-12-28 Häggatorp Norregård Johannisberg, Hultsjö (F). [2] | Uppges efterlämna sju efterlevande barn: 1. dottern Anna Stina Johannesdotter i Nässja, änka 2. dottern Maria Helena, gift med hemmansägaren Johannes Carlsson i Berg, Hjärtlanda 3. dottern Lisa, gift med hemmansägaren Gustaf Rosengren i Hag, Hjälmseryd 4. sonen Johan Johannesson i Häggatorp Norregård 5. sonen Anders Johannesson i Häggatorp Norregård 6. dottern Marta, gift med arrendatorn Jonas Magnus Petersson i Hultsjö Bergagård 7. dottern Inga Sofia, gift med hemmansägaren Johan Petersson i Hjärtlanda Östergård. |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1885-01-19 Häggatorp Norregård Johannisberg, Hultsjö (F). [3] | Uppges efterlämna sju efterlevande barn: 1. dottern Anna Stina Johannesdotter i Nässja, änka 2. dottern Maria Helena, gift med hemmansägaren Johannes Carlsson i Berg, Hjärtlanda 3. dottern Lisa, gift med hemmansägaren Gustaf Rosengren i Hag, Hjälmseryd 4. sonen Johan Johannesson i Häggatorp Norregård 5. sonen Anders Johannesson i Häggatorp Norregård 6. dottern Marta, gift med torparen Jonas Magnus Petersson från Dalen under Eksjöhovgård 7. dottern Inga Sofia, gift med hemmansägaren Johan Pettersson i Hjärtlanda Östergård. |
| Bosatt: | 1890 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [4] | |
| Bosatt: | 1900 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [5] | |
| Bosatt: | 1906 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [6] | |
| Död: | 1910-06-22 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [7] | |
| Vigsel: | 1854-08-27 Stockaryd (F). [8] |
Noteringar
1/8 mantal
Källor
| [1] | 1095.27.49400, [Jönköping] Hultsjö, C:3, Födde,Vigsel, 1793 - 1851, 0/251, Bild 130 av 293 |
| |
| | |
| [2] | Västra häradsrätt FI:51 (1873-1875) Bild 37 / sid 67 (AID: v78037.b37.s67, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [3] | Västra häradsrätt FI:56 (1884-1885) Bild 451 / sid 889 (AID: v78042.b451.s889, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [4] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [5] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [6] | SE/VALA/00146 Hultsjö AIIa:2 (1906-1913) Bild 192 / sid 181 |
| |
| | |
| [7] | SE/VALA/00146 Hultsjö F:1 (1895-1931) Bild 50 / sid 42 |
| |
| | |
| [8] | 1136.4.52800, [Jönköping] Stockaryd, C:2, Födde, 1811 - 1860, 0/18, Bild 13 av 137 |
| |
|