Nils Lönnerberg Börjesson
Befallningsman. Blev ca 55 år.
| Född: | beräknat 1670 Ingared, Kölingared (P). [1] | |
| Omnämns som son till Börje Jonsson: | 1698. [2] | I Redvägs härad HT 1698 nr 13 nämns Nils som son till Börje Jonsson i Ingared. |
| Gåva till kyrkan: | 1712 Kölingared (P). [3] | "Hiare Anders och Nils [Börjesson] | 8". |
| Gåva till kyrkan: | 1714 Kölingared (P). [4] | "Befallningsm. Nils Börjesson | 20". |
| Gåva till kyrkan: | 1719 Kölingared (P). [5] | "Nils Börjesson i Hiare | 24". |
| Gåva till kyrkan: | 1720 Kölingared (P). [6] | "Nils Börjesson i Hiare | 20". |
| Gåva till kyrkan: | 1721 Kölingared (P). [7] | "Hyare Nils Börjesson | 24". |
| Gåva till kyrkan: | 1724 Kölingared (P). [8] | "Nils Börjesson | 16". |
| Död: | 1725-01-31 Hiared, Kölingared (P). [1] | Dödsdatum = begravningsdatum.
Uppges vara 55 år och född i Ingared. |
Noteringar
Nils Börjesson och Sigrid Andersdotter uppges på DISBYT ha varit vigda 1704 i Sandhem. Någon vigselnotis har inte påträffats i Sandhems vigselbok.
Källor
| [1] | 1887.15.21600, [Älvsborg] Böne, C:1, Födde,Vigsel,Död, 1721 - 1760, 522/0, Bild 216 av 280 |
| |
| | |
| [2] | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAAAB:88 (1698-1700) Bild 1500 (AID: v190250.b1500, NAD: SE/VALA/0382503) |
| |
| | |
| [3] | Kölingareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13311/L I/1 (1712-1791), bildid: C0045141_00009 |
| |
| | |
| [4] | Kölingareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13311/L I/1 (1712-1791), bildid: C0045141_00012 |
| |
| | |
| [5] | Kölingareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13311/L I/1 (1712-1791), bildid: C0045141_00017 |
| |
| | |
| [6] | Kölingareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13311/L I/1 (1712-1791), bildid: C0045141_00019 |
| |
| | |
| [7] | Kölingareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13311/L I/1 (1712-1791), bildid: C0045141_00023 |
| |
| | |
| [8] | Kölingareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13311/L I/1 (1712-1791), bildid: C0045141_00028 |
| |
|
 |
| Ingared, Kölingared (P) |
|