Anders Peter Johansson Ferm
Torpare, statdräng, tändsticksfabriksarbetare. Blev 81 år.
| Född: | 1847-02-07 Bjärgården (Soldattorp nr. 97), Mofalla (R). [1] | |
| Bosatt: | 1850 Åsen Bosstorp, Hjo stadsförsamling (R). [2] | |
| Bosatt: | 1853 Bessliden Besslidstorp, Hjo stadsförsamling (R). [3] | |
| Bosatt: | 1858 Bessliden Besslidstorp, Hjo stadsförsamling (R). [4] | |
| Bosatt: | 1859 Karstorp torpet Gubbängen, Korsberga (R). [5] | |
| Bosatt: | 1860 Björnängen, Korsberga (R). [6] | |
| Bosatt: | 1862 Karstorp, Korsberga (R). [7] | |
| Bosatt: | 1866 Fröjered (R). [8] | |
| Bosatt: | 1867 Glastorp, Edåsa (F). [8] | Dräng på Glastorp. |
| Bosatt: | 1871 Stommen, Edåsa (R). [9] | |
| Bosatt: | 1880 Brakullen Gustafsborg, Edåsa (R). [10] | |
| Bosatt: | 1884 Brakullen Gustafsborg, Edåsa (R). [11] | |
| Bosatt: | 1889-11-12 Vreten, Edåsa (R). [12] | |
| Bosatt: | 1890 Vreten, Edåsa (R). [13] | |
| Bosatt: | 1892-11-14 Vulcan, Agnetorp (R). [14] | |
| Bosatt: | 1900 Norra Kungsvägen 14, Tidaholm (R). [15] | |
| Bosatt: | 1912 Torggatan 2, Tidaholm (R). [16] | |
| Död: | 1928-08-29 Torggatan 2, Tidaholm (R). [17] | Dödsorsak: arteriosclerosis. |
| Bouppteckning: | 1928-10-29 Torggatan 2, Tidaholm (R). [18] | |
| Vigsel: | 1873-02-14 Edåsa (R). [19] |
Källor
| [1] | 641.9.60200, [Skaraborg] Mofalla, C:2, Födde, 1754-1857, 0/127, Bild 72 av 160 |
| |
| | |
| [2] | Hjo landsförsamling AI:3 (1840-1852) Bild 75 / sid 67 (AID: v45909.b75.s67, NAD: SE/GLA/13208) |
| |
| | |
| [3] | Hjo landsförsamling AI:4 (1853-1858) Bild 208 / sid 216 (AID: v45910.b208.s216, NAD: SE/GLA/13208) |
| |
| | |
| [4] | Hjo landsförsamling AI:5 (1858-1863) Bild 210 / sid 208 (AID: v45911.b210.s208, NAD: SE/GLA/13208) |
| |
| | |
| [5] | 39.14.44700, [Skaraborg] Korsberga, AI:6, Husförhör, 1850 - 1863, 188/0, Bild 104 av 248 |
| |
| | |
| [6] | 1539.1.37800, [Skaraborg] Korsberga, AI:7, Husförhör, 1864 - 1876, 159/0, Bild 149 av 214 |
| |
| | |
| [7] | 1539.14.51500, [Skaraborg] Korsberga, AI:6, Husförhör, 1850 - 1863, 322/0, Bild 172 av 248 |
| |
| | |
| [8] | 1503.3.7000, [Skaraborg] Edåsa, AI:7, Husförhör, 1868-1875, 26/0, Bild 31 av 98 |
| |
| | |
| [9] | 1503.3.7700, [Skaraborg] Edåsa, AI:7, Husförhör, 1868-1875, 33/0, Bild 38 av 98 |
| |
| | |
| [10] | 1880, Sveriges befolkning 1880 |
| |
| | |
| [11] | 1503.5.35400, [Skaraborg] Edåsa, AI:9, Husförhör, 1884-1893, 108/0, Bild 108 av 181 |
| |
| | |
| [12] | 1503.5.36400, [Skaraborg] Edåsa, AI:9, Husförhör, 1884-1893, 119/0, Bild 118 av 181 |
| |
| | |
| [13] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [14] | 1487.8.58100, [Skaraborg] Agnetorp, AI:13, Husförhör, 1884-1895, 203/0, Bild 39 av 106 |
| |
| | |
| [15] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [16] | SE/GLA/15679 Tidaholm AIIa:7 (1912-1921) Bild 201 / sid 166 |
| |
| | |
| [17] | Tidaholms församlingsbok volym A II a:11, uppslag 189 |
| |
| | |
| [18] | Vartofta och Frökinds häradsrätt 7/1929 VT |
| |
| | |
| [19] | 100016.1.10200, [Skaraborg] _scb Skaraborg, :465, Vigsel,Död, 1873 - 1873, 0/0, Bild 102 av 621 |
| |
|
 |
|
| |
 |
| Bjärg, Mofalla (R) |
| |
 |
| Bjärg, Mofalla (R) |
| |
 |
| Bjärg soldattorp, Mofalla (R) |
|