Margareta Månsdotter
Blev ca 75 år.
| Född: | beräknat 1659. [1] | |
| Bosatt: | 1691 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [2] | Spexhult Södergård Jöns h. Anna
Spexhult Mellangård ryttaren Anders [Månsson], boklärd h. Margareta [Månsdotter] Anders, boklärd h. Regina
Spexhult Norregård Bo h. Ingrid Jöns h. Kerstin. |
| Bosatt: | 1707 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [3] | Spexhult Mellangård Anders Månsson och hustru d. Åhra Anders och hustru Per och hustru. |
| Bosatt: | 1708 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [4] | Spexhult Mellangård Anders Månsson och hustru Anders och hustru Per och hustru. |
| Bosatt: | 1710 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [5] | Spexhult mellangård Måns och hustru mågen Nils och hustru Anders Carlsson och hustru Per Nilsson och hustru. |
| Bosatt: | 1713 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [6] | Spexhult Mellangård Anders Månsson och hustru (utfattig) mågen Nils och hustru Anders Carlsson och hustru Per Nilsson och hustru pig. Britta. |
| Bosatt: | 1716 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [7] | Spexhult Mellangård Anders Månsson och hustru (utfattig) mågen Nils och hustru Anders Carlsson och hustru Per Nilsson och hustru. |
| Bosatt: | 1717 Spexhult Mellangård, Nässjö (F). [8] | Spexhult Mellangård Anders och hustru Nils och hustru Per och hustru Anders Carlsson och hustru. |
| Bosatt: | 1720 Spexhult, Nässjö (F). [9] | Spexhult mellangård Anders [Månsson] och hustru [Margareta Månsdotter], mågen brukar Nils [Nilsson] och hustru [Marit Andersdotter] Per och hustru Anders och hustru. |
| Död: | 1734-04-07 Spexhult, Nässjö (F). [1] | Uppges vara 75 år. |
| Vigsel: | 1680-06-06 Nässjö (F). [10] | 6 Junij dräng Anders Månson och Piga Margaretha Månsd. i Isåås hade sin Bröllopzdag vtlofwade til Morgong. |
Källor
| [1] | Nässjö CI:2 (1732-1774) Bild 10 / sid 13 (AID: v35864.b10.s13, NAD: SE/VALA/00283) |
| |
| | |
| [2] | Domkapitlet i Växjö FII:12 Bild 79, Sid 143, NAD: SE/VALA/00507 |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 64 (1707) Bild 270 / sid 44 (AID: v843431a.b270.s44, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 65 (1708) Bild 1410 / sid 751 (AID: v843432.b1410.s751, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [5] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:17 (1710) Bild 690 / sid 64 (AID: v400809.b690.s64, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [6] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:21 (1713) Bild 6620 / sid 742 (AID: v400813a.b6620.s742, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [7] | Jönköpings läns landskontor EIc:23 (1716-1716) Bild 500 / sid 49 (AID: v400815.b500.s49, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [8] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:25 (1717) Bild 3130 / sid 1059 (AID: v400817.b3130.s1059, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [9] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:32 (1720) Bild 2490 / sid 514 (AID: v400824.b2490.s514, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [10] | 1121.25.28900, [Jönköping] Nässjö, C:1, Födde,Vigsel,Död, 1680-1727, 0/5, Bild 7 av 113 |
| |
|
 |
| Spexhult, Nässjö (F) |
|