Christina Elisabeth Samuelsdotter
Blev 75 år.
| Född: | 1837-02-17 Värnäs, Hjälmseryd (F). [1] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1876-03-02 Hössjö Bryggargård, Slätthög (G). [2] | Uppges efterläman änkan Maria Andersdotter samt myndiga barnen: 1. Britta Sofia, gift med organisten J.P. Bergman i Slätthög 2. Ingrid Lisa, gift med Julius Carlsson i Önemoen 3. Matilda Carolina, gift med Nils Petter Jonsson i Torsås 4. Christina Elisabeth 5. Blenda Helena 6. Aron 7. Bengt Anders 8. Carl Fredrik 9. Gustaf. |
| Bosatt: | 1890 Norra Qvarteret N:o 152, Jönköping (F). [3] | |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1891-04-03 Hössjö, Slätthög (G). [4] | Uppges efterlämna följande arvingar: 1. sonen Bengt i Chicago 2. sonen Carl i Chicago 3. sonen Gustaf i Chicago 4. dottern Blenda Nielholson i Chicago 5. dottern Sofia Bergman på stället 6. dottern Matilda Nilsson från Ebbön, Västra Torsås samt: a) Kerstin Lindgren från Jönköping b) sonbarnen Frithiof Samuelsson (myndig), Jenny, Ebba. Oskar och Syster Blenda Samuelsson från Brohult i Hjälmseryds socken c) dotterbarnen Bengt Carlsson i Chicago och August Carlsson i Norrahammar och syterna ädla Carlsson från Öremo (myndiga). |
| Bosatt: | 1900 Marielund, Skärstad (F). [5] | |
| Bosatt: | före 1900-04-10 Jönköping Sofia (F). [6] | |
| Bosatt: | 1900-04-10 Kaxholmen Marielund, Skärstad (F). [6] | |
| Bosatt: | 1909-04-21 Jönköping Kristina (F). [6] | |
| Död: | 1912-11-12 Kullen, Forserum (F). [7] | Dödsorsak: slaganfall. |
| Bouppteckning: | 1912-11-19 Kullen, Forserum (F). [6] | I bouppteckningen noterades som sterbhusägare; änkemannen Johan Wilhelm Lindgren samt den avlidnas broder lantbrukaren Bengt Samuelsson i Ljungby och systern Mathilda Samuelsson i Västra Torsås. |
Källor
| [1] | 1092.12.31800, [Jönköping] Hjälmseryd, C:5, Födde, 1835 - 1860, 0/79, Bild 46 av 216 |
| |
| | |
| [2] | Allbo häradsrätt (G) FIIIa:33 (1874-1878) Bild 840 / sid 1671 (AID: v76045.b840.s1671, NAD: SE/VALA/01513) |
| |
| | |
| [3] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [4] | Allbo häradsrätt (G) FIIIa:36 (1888-1891) Bild 966 / sid 1912 (AID: v76048a.b966.s1912, NAD: SE/VALA/01513) |
| |
| | |
| [5] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [6] | Landsarkivet i Vadstena |
| |
| | |
| [7] | 265.33.7100, [Jönköping] Forserum, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 71 av 160 |
| |
|