Brita Sophia Samuelsdotter
Folkskollärare. Blev 82 år.
| Född: | 1830-03-29 Värnäs, Hjälmseryd (F). [1] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1876-03-02 Hössjö Bryggargård, Slätthög (G). [2] | Uppges efterläman änkan Maria Andersdotter samt myndiga barnen: 1. Britta Sofia, gift med organisten J.P. Bergman i Slätthög 2. Ingrid Lisa, gift med Julius Carlsson i Önemoen 3. Matilda Carolina, gift med Nils Petter Jonsson i Torsås 4. Christina Elisabeth 5. Blenda Helena 6. Aron 7. Bengt Anders 8. Carl Fredrik 9. Gustaf. |
| Bosatt: | 1890 Hössjö, Slätthög (G). [3] | |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1891-04-03 Hössjö, Slätthög (G). [4] | Uppges efterlämna följande arvingar: 1. sonen Bengt i Chicago 2. sonen Carl i Chicago 3. sonen Gustaf i Chicago 4. dottern Blenda Nielholson i Chicago 5. dottern Sofia Bergman på stället 6. dottern Matilda Nilsson från Ebbön, Västra Torsås samt: a) Kerstin Lindgren från Jönköping b) sonbarnen Frithiof Samuelsson (myndig), Jenny, Ebba. Oskar och Syster Blenda Samuelsson från Brohult i Hjälmseryds socken c) dotterbarnen Bengt Carlsson i Chicago och August Carlsson i Norrahammar och syterna ädla Carlsson från Öremo (myndiga). |
| Bosatt: | 1900 Nr 29, Vallsjö (F). [5] | |
| Död: | 1912-06-13 Sävsjö, Vallsjö (F). [6] | |
| Vigsel: | 1851-03-15 Slätthög (G). [7] |
Källor
| [1] | 1092.11.18200, [Jönköping] Hjälmseryd, C:4, Födde,Vigsel,Död, 1809 - 1834, 0/349, Bild 182 av 272 |
| |
| | |
| [2] | Allbo häradsrätt (G) FIIIa:33 (1874-1878) Bild 840 / sid 1671 (AID: v76045.b840.s1671, NAD: SE/VALA/01513) |
| |
| | |
| [3] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [4] | Allbo häradsrätt (G) FIIIa:36 (1888-1891) Bild 966 / sid 1912 (AID: v76048a.b966.s1912, NAD: SE/VALA/01513) |
| |
| | |
| [5] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [6] | 1142.27.5500, [Jönköping] Vallsjö, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 55 av 157 |
| |
| | |
| [7] | 842.22.43700, [Kronoberg] Slätthög, CI:4, Födde,Vigsel,Död, 1823 - 1861, 0/449, Bild 236 av 254 |
| |
|
 |
| Britta Sophia Bergman f Samuelsdotter 1830-1912 |
|