Per Persson
| Född: | 1718-03-21 Vrå, Nävelsjö (F). [1] | |
| Bosatt: | 1735 Vrå, Nävelsjö (F). [2] | Vrå Per [Jönsson] och hustru [Karin Månsdotter] son Per [Persson] dotter Annika [Persdotter]. |
| Bosatt: | 1736 Vrå, Nävelsjö (F). [3] | Vrå Per [Jönsson] och hustru [Karin Månsdotter] son Per [Persson] dotter Annika [Persdotter]. |
| Bosatt: | före 1738 Vrå, Nävelsjö (F). [4] | |
| Bosatt: | 1738 Vrå, Nävelsjö (F). [5] | 1/2 Vrå 1 Anders och hustru 1 Per [Persson], ogift 1Joan och hustru. |
| Bosatt: | 1739 Rulleberg Fällan, Nävelsjö. [6] | Torpet Fällan Per. |
| Bosatt: | 1740 Rulleberg Fällan, Nävelsjö. [6] | Torpet Fällan Per och hustru.
Återfinns ej på platsen i senare mantalslängd. |
| Vigsel: | 1738-12-28 Nävelsjö (F). [4] |
Källor
| [1] | 1122.14.43500, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1718 - 1804, 0/41, Bild 25 av 173 |
| |
| | |
| [2] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:48 (1735) Bild 9960 / sid 2781 (AID: v400840.b9960.s2781, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [3] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:49 (1736) Bild 12010 / sid 3062 (AID: v400841b.b12010.s3062, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [4] | 1122.14.53300, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1718 - 1804, 0/237, Bild 123 av 173 |
| |
| | |
| [5] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:51 (1738) Bild 12450 / sid 1546 (AID: v400843a.b12450.s1546, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [6] | Jönköpings läns landskontor EIc:52 (1739-1739) Bild 9860 / sid 1321 (AID: v400844a.b9860.s1321, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
|
 |
| Vrå, Nävelsjö (F) |
|