Ingeborg Eriksdotter
Blev ca 95 år.
| Född: | beräknat 1666. [1] | |
| Bosatt: | 1708 Hetseryd Kåragården, Hjälmseryd (F). [2] | Nils Persson med hustru. |
| Bosatt: | 1716 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [3] | Änkan Kerstin Nils och hustru. |
| Bosatt: | 1717 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [4] | Nils och hustru. |
| Bosatt: | 1717 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [5] | |
| Bosatt: | 1730 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [6] | Nils och hustru, dottern Elsa. |
| Bosatt: | 1735 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [7] | 1/4 Hillafällan Nils och hustru, pigan Ingrid.
Hustrun uppges vara "bräcklig och eländig". |
| Bosatt: | 1736 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [8] | "hustru över 70 år gammal".
Påträffas ej senare på platsen i mantalslängden. |
| Bosatt: | 1753 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [9] | |
| Omnämns i makens bouppteckning: | 1754-07-30 Hillafällan, Hjälmseryd (F). [10] | Ägde 1/4 mantal Hillafällan.
Uppges efterlämna änkan Ingeborg Eriksdotter och en dotter Elsa Nilsdotter (gift med Jonas Åslesson). |
| Död: | 1761-08-16 Hillavara, Hjälmseryd (F). [1] | Dödsdatum = begravningsdatum.
Uppges vara 95 år.
Änka och blind. |
Källor
| [1] | Hjälmseryd C:2 (1745-1779) Bild 202 / sid 397 (AID: v34223.b202.s397, NAD: SE/VALA/00136) |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/65 (1708), bildid: A0007019_00077 |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/69 (1716), bildid: A0007023_00237 |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/70 (1717), bildid: A0007024_00231 |
| |
| | |
| [5] | Hjälmseryd AI:1 (1717-1723) Bild 28 / sid 38 (AID: v20319.b28.s38, NAD: SE/VALA/00136) |
| |
| | |
| [6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/83 (1730), bildid: A0007037_00342 |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/88 (1735:1), bildid: A0007042_00406 |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/91 (1736:2), bildid: A0007045_00115 |
| |
| | |
| [9] | Hjälmseryd AI:2 (1753-1780) Bild 15 / sid 12 (AID: v20320.b15.s12, NAD: SE/VALA/00136) |
| |
| | |
| [10] | Västra häradsrätt FII:4 (1753-1755) Bild 204 / sid 43 (AID: v78064.b204.s43, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
|
 |
| Hillavara, Hjälmseryd (F) |
|