Anton Rickard Tid
Blev högst 85 år.
| Född: | 1885-08-16 Stora Tibro soldattorp, Kyrkefalla (R). [1] | |
| Emigrerade: | 1889-05-28 Nord Amerika. [2] | |
| Emigrerade: | 1889-06-14 Göteborg (O). [3] | Destination: St Marys. |
| Bosatt: | 1895 St Marys, Pottawatomie, Kansas, USA. [4] | |
| Bosatt: | 1900 St Marys, Pottawatomie, Kansas, USA. [5] | |
| Bosatt: | 1910 Topeka Ward 4, Shawnee, Kansas, USA. [6] | |
| Bosatt: | 1915 St Marys, Pottawatomie, Kansas, USA. [4] | |
| Bosatt: | 1920 St Marys, Pottawatomie, Kansas, USA. [7] | |
| Bosatt: | 1925 Kansas City, Wyandotte, Kansas, USA. [4] | |
| Bosatt: | 1930 Kansas City, Wyandotte, Kansas, USA. [8] | |
| Död: | 1971-03 64111 Kansas City, Jackson, Missouri, USA. [9] | Dag anges ej. |
Källor
| [1] | SE/GLA/13300 Kyrkefalla C:7 (1876-1894) Bild 74 / sid 68 |
| |
| | |
| [2] | SE/GLA/13300 Kyrkefalla B:5 (1861-1893) Bild 128 / sid 124 |
| |
| | |
| [3] | Emigranten |
| |
| | |
| [4] | Kansas State Census Collection, 1855-1925 |
| |
| | |
| [5] | 1900 United States Federal Census |
| |
| | |
| [6] | 1910 United States Federal Census |
| |
| | |
| [7] | 1920 United States Federal Census |
| |
| | |
| [8] | 1930 United States Federal Census |
| |
| | |
| [9] | Social Security Death Index |
| |
|