Anders Bengtsson
Blev 72 år.
| Född: | 1695-10-26 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [1] | |
| Bosatt: | 1706 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [2] | |
| Bosatt: | före 1722 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [3] | |
| Bosatt: | 1730 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [4] | |
| Bosatt: | 1737 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [5] | |
| Död: | 1768-02-07 Skifthult, Södra Unnaryd (N). [6] | Dödsdatum = begravningsdatum.
Dödsorsak: andtäppa. |
| Vigsel: | 1722-05-20 Södra Unnaryd (N). [3] |
Källor
| [1] | 1140.23.45800, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:1, Vigsel, 1679 - 1737, 0/88, Bild 51 av 98 |
| |
| | |
| [2] | 1140.1.55700, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/56, Bild 36 av 162 |
| |
| | |
| [3] | 1140.23.42900, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:1, Vigsel, 1679 - 1737, 0/34, Bild 22 av 98 |
| |
| | |
| [4] | 1140.2.69700, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:2, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1730 - 1748, 0/20, Bild 14 av 152 |
| |
| | |
| [5] | 1140.2.72100, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:2, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1730 - 1748, 0/68, Bild 38 av 152 |
| |
| | |
| [6] | 1140.27.16700, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, E:1, Död, 1731 - 1771, 126/0, Bild 68 av 195 |
| |
|
 |
| Skifthult, Södra Unnaryd (N) |
|