Jöns Nilsson
Brukare. Blev högst 79 år.
| Född: | 1749. [1] | Baseras på uppgift i husförhörslängd. Födelsenotis har ej påträffats. |
| Bosatt: | 1778 Öja Östregård, Öja (G). [2] | Uppges vara född 1749. |
| Bosatt: | 1781 Öja Östregård, Öja (G). [1] | Uppges vara född 1749. |
| Bosatt: | 1788 Öja Östregård, Öja (G). [3] | |
| Bosatt: | 1800 Öja Östregård, Öja (G). [4] | |
| Omnämns i svågerns bouppteckning: | 1800-05-19 Nöbbele Norregård, Vederslöv (G). [5] | Uppges efterlämna 5 barn: Ingrid 19 år Nils 17 år Anna 11 år Stiina 7 år Mattes 4 år.
Förmyndare: nämndemannen välförståndiga Anders Månsson i Öja Smeagård och Jöns Nilson ibidem (ingifta farbröder). |
| Bosatt: | 1812 Öja Östregård, Öja (G). [6] | Uppges vara född 1749.
Noterad död 1828. |
| Död: | 1828-02-20 Öja Östregård, Öja (G). | Dödsorsak: ålderdom.
Uppges vara 78 år. |
| Vigsel: | 1777-03-09 Öja (G). [7] |
Källor
| [1] | Öja AI:2 (1776-1787) Bild 141 / sid 267 (AID: v21543.b141.s267, NAD: SE/VALA/00475) |
| |
| | |
| [2] | Öja AI:2 (1776-1787) Bild 16 / sid 17 (AID: v21543.b16.s17, NAD: SE/VALA/00475) |
| |
| | |
| [3] | Öja AI:3 (1788-1799) Bild 127 / sid 239 (AID: v21544.b127.s239, NAD: SE/VALA/00475) |
| |
| | |
| [4] | Öja AI:4 (1800-1812) Bild 136 / sid 257 (AID: v21545.b136.s257, NAD: SE/VALA/00475) |
| |
| | |
| [5] | Kinnevalds häradsrätt FII:10 (1799-1800) Bild 171 / sid 335 (AID: v76073.b171.s335, NAD: SE/VALA/01552) |
| |
| | |
| [6] | Öja AI:5 (1812-1829) Bild 191 / sid 181 (AID: v21546.b191.s181, NAD: SE/VALA/00475) |
| |
| | |
| [7] | Öja C:2 (1775-1860) Bild 190 / sid 371 (AID: v29810.b190.s371, NAD: SE/VALA/00475) |
| |
|
 |
| Öja, Öja (G) |
| |
 |
| Öja Östregård, Öja (G) |
|