Karin Jonasdotter
Blev 75 år.
| Född: | 1727-01-11 Björkenäs, Odensjö (G). [1] | Faddrar: Johan Nilsson i Löckna (gift med Karin Jacobsdotter) Sven [Persson] i Björkenäs (gift med Bengta Nilsdotter) Jacob [Johansson] i samma gård h. Margareta [Nilsdotter] i Vret (gift med Göran Eriksson) Svens [Andersson] hustru Britta [Simonsdotter] i Loshult Måns [Nilsson] hustru Maria [Nilsdotter] i Björkenäs pig. Märta i Prästgården. |
| Bosatt: | före 1747 Björkenäs, Odensjö (G). [2] | |
| Död: | 1802-10-26 Björkenäs, Odensjö (G). [3] | |
| Bouppteckning: | 1802-11-07 Björkenäs Södregård, Odensjö (G). [4] | Uppges efterlämna tre barn: sonen Sven Larsson i Vret sonen Jonas Larsson i Björkenäs Norregård dottern Martha gift med ?? Andersson i ?? |
| Vigsel: | 1747-01-04 Odensjö (G). [2] |
Källor
| [1] | 449.9.100300, [Kronoberg] Odensjö, C:1, Födde, 1701-1824, 0/79, Bild 48 av 123 |
| |
| | |
| [2] | 449.9.96700, [Kronoberg] Odensjö, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/13, Bild 12 av 123 |
| |
| | |
| [3] | 449.10.6400, [Kronoberg] Odensjö, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/345, Bild 64 av 82 |
| |
| | |
| [4] | Sunnerbo häradsrätt FII:17 (1802-1803) Bild 523 / sid 925 (AID: v76222.b523.s925, NAD: SE/VALA/01582) |
| |
|
 |
| Björkenäs, Odensjö (G) |
|