Karin Persdotter
Blev 71 år.
| Född: | 1732-12-19 Källeskruv, Ekeberga (G). [1] |
| Bosatt: | 1756 Källeskruv, Ekeberga (G). [2] |
| Bosatt: | 1757 Källeskruv, Ekeberga (G). [3] |
| Bosatt: | 1761 Källeskruv, Ekeberga (G). [4] |
| Bosatt: | 1762 Källeskruv, Ekeberga (G). [5] |
| Bosatt: | 1763 Källeskruv, Ekeberga (G). [6] |
| Bosatt: | 1772 Källeskruv, Ekeberga (G). [7] |
| Bosatt: | 1803 Källeskruv, Ekeberga (G). [8] |
| Död: | 1804-03-20 Källeskruv, Ekeberga (G). [9] |
| Bouppteckning: | 1804-03-26 Källeskruv, Ekeberga (G). [10] |
| Vigsel: | omkring 1760 Ekeberga (G). [11] | Vigselnotis har ej påträffats. Ekeberga vigselbok har en lucka för aktuell period.
Första barnet föddes 1761. Samma år finns för första gången Anders Svensson med i mantalslängden. |
Källor
| [1] | Ekeberga C:1 (1689-1762) Bild 186 / sid 357 (AID: v30727.b186.s357, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/63 (1756), bildid: A0001538_00182 |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/64 (1757), bildid: A0001539_00282 |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/68 (1761), bildid: A0001543_00386 |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/69 (1762), bildid: A0001544_00367 |
| |
| | |
| [6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/70 (1763), bildid: A0001545_00274 |
| |
| | |
| [7] | Ekeberga AI:1 (1772-1791) Bild 57 / sid 101 (AID: v18414.b57.s101, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [8] | Ekeberga AI:2 (1792-1806) Bild 179 / sid 345 (AID: v18415.b179.s345, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [9] | Ekeberga C:2 (1766-1836) Bild 139 / sid 263 (AID: v30728.b139.s263, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [10] | Uppvidinge häradsrätt FII:11 (1803-1805) Bild 404 / sid 789 (AID: v76295.b404.s789, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
| | |
| [11] | Källa saknas |
| |
|
 |
| Källeskruv, Ekeberga (G) |
|