Daniel Jönsson
Blev ca 99 år.
| Född: | beräknat 1626. [1] | |
| Bosatt: | 1667 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [2] | |
| Bosatt: | 1668 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [3] | |
| Bosatt: | 1669 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [4] | |
| Bosatt: | 1670 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [5] | |
| Bosatt: | 1671 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [6] | |
| Bosatt: | 1672 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [7] | |
| Bosatt: | 1673 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [8] | |
| Bosatt: | 1674 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [9] | |
| Bosatt: | 1675 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [10] | |
| Bosatt: | 1676 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [11] | |
| Bosatt: | 1678 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [12] | |
| Bosatt: | 1679 Lilla Risa, Södra Unnaryd (N). [13] | |
| Bosatt: | 1691 Risa, Södra Unnaryd (N). [14] | Risa Daniel h. Ingiärd s. Måns d. Kerstin. |
| Bosatt: | 1692 Risa, Södra Unnaryd (N). [15] | Risa Daniel h. Ingiärd d. Ingrid s. Jöns, boklärd. |
| Bosatt: | 1703 Risa, Södra Unnaryd (N). [16] | |
| Död: | 1725-09 Risa, Södra Unnaryd (N). [1] | Dödsdatum = begravningsdatum.
Datum anges ej.
Uppges vara 99 år.
"lades wäster sydan om kyrkian". |
Källor
| [1] | 1140.23.49900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, C:1, Födde, 1679 - 1747, 0/170, Bild 92 av 98 |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/25 (1667) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/26 (1668) |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/27 (1669) |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/28 (1670) |
| |
| | |
| [6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/29 (1671) |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/30 (1672) |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/31 (1673) |
| |
| | |
| [9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/32 (1674) |
| |
| | |
| [10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/33 (1675) |
| |
| | |
| [11] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/34 (1676) |
| |
| | |
| [12] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/36 (1678) |
| |
| | |
| [13] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/37 (1679) |
| |
| | |
| [14] | SE/VALA/00507 Domkapitlet i Växjö FII:12 (1691-1694) Bild 145 / sid 275 |
| |
| | |
| [15] | Domkapitlet i Växjö (F, G, H) FII:11 (1672-1694) Bild 77 / sid 137 (AID: v41166.b77.s137, NAD: SE/VALA/00507) |
| |
| | |
| [16] | 1140.1.53500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1703 - 1717, 0/12, Bild 14 av 162 |
| |
|
 |
| Lilla Risa, Södra Unnaryd (N) |
|