Lars Jonsson
| Skara skola: | 1711 Skara (R). [1] | "Laur. Jona R f m Gudhem".
Hurvida detta är den Lars Jonsson som gifter sig 1726 i Sätuna med Catharina Larsdotter är inte fastställt. |
| Bosatt: | 1721 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [2] | Helsinggård Lars Månsson och hustru B[rukare] Lars Jonsson Jon Svensson och hustru dr. Håkan Jonsson. |
| Bosatt: | 1722 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [3] | Helsinggård Lars Månsson B[rukare] Lars Jonsson Jon Svensson och hustru dr. Håkan Jonsson. |
| Gåva till kyrkan: | 1725-02-21 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [4] | "Lars Jonsson i Helsinggård gifvet, 12 öre". |
| Bosatt: | 1727 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [5] | Helsinggården 1 Lars och hustru dr. Sven 1 Jon Svensson och hustru 1 Håkan Jonsson och hustru. |
| Bosatt: | 1728 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [6] | Helsinggården 1 Lars och hustru dr. Anders 1 Jon Svensson och hustru 1 Håkan Jonssons änka [Bolla Greta Hvass] dr. Sven. |
| Bosatt: | 1729 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [7] | |
| Bosatt: | 1731 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [8] | "Lars Jonsson, h". |
| Bosatt: | 1732 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [9] | "Lars Jonsson, h". |
| Bosatt: | 1735 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [10] | "Lars, h". |
| Bosatt: | 1736 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [11] | Helsinggård 1. Lars [Jonsson] och hustru dr. Anders [Larsson] 1. Torsten och hustru dr. Per. |
| Dopvittne: | 1736-06-20 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [12] | Dopvittne när brorsdottern Kerstin döps.
Faddrar: madame Maria Winge Anders Brodd Lars Torstensson Lars Jonsson Anders Larsson pig. Bolla Jonsdotter pig. Bolla Andersdotter. |
| Bosatt: | 1737 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [13] | "Lars, h". |
| Bosatt: | 1739 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [14] | Helsinggård Lars Jonsson och hustru Torsten [Jonsson] och hustru, dr. Måns Anders Larsson och hustru. |
| Bosatt: | 1740 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [15] | Helsinggård Lars Jonsson och hustru Torsten [Jonsson] och hustru, dr. Måns Anders Larsson och hustru ryttare Måns. |
| Bosatt: | 1741 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [16] | Helsinggård Lars Jonsson och hustru Torsten [Jonsson] och hustru, dr. Isak Anders Larsson och hustru, dr. Hans. |
| Bosatt: | 1742 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [17] | Helsinggård 1. Torstens [Jonsson] änka [Britta Jonsdotter] dr. Jon 1. Anders [Larsson] änka [Ingeborg Andersdotter] dr. Sven pig. Karin 1. inhyses Lars och hustru. |
| Omnämns i svågerns bouppteckning: | 1742-01-12 Sätuna Hälsingsgården, Sätuna (R). [18] | Omnämns som svåger till Anders Larsson. |
| Död: | efter 1742-01-12. [18] | Omnämnd i bouppteckningen efter svågern Anders Larsson. |
| Vigsel: | 1726-02-20 Sätuna (R). [19] | I vigselnotisen uppges brudgummen "warit gumnasist" (=gymnasist). |
Noteringar
Anges i dotterns vigselnotis 1768.
Källor
| [1] | Skara högre allmänna läroverk DIa:3 (1710-1793) Bild 60 / sid 7 (AID: v801640.b60.s7, NAD: SE/GLA/12147) |
| |
| | |
| [2] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:28 (1721-1721) Bild 354 / sid 689 (AID: v190785.b354.s689, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [3] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:29 (1722-1722) Bild 369 / sid 719 (AID: v190786.b369.s719, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [4] | Sätuna kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13527/L I/1 (1704-1776), bildid: C0052731_00027 |
| |
| | |
| [5] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:34 (1727-1727) Bild 384 / sid 747 (AID: v190791.b384.s747, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [6] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:35 (1728-1728) Bild 415 / sid 809 (AID: v190792.b415.s809, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/68 (1729), bildid: A0006625_00391 |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/70 (1731), bildid: A0006627_00368 |
| |
| | |
| [9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/71 (1732), bildid: A0006628_00368 |
| |
| | |
| [10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/74 (1735), bildid: A0006631_00406 |
| |
| | |
| [11] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:43 (1736-1736) Bild 365 / sid 711 (AID: v190800.b365.s711, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [12] | Broddetorp C:2 (1704-1761) Bild 156 / sid 351 (AID: v23482.b156.s351, NAD: SE/GLA/13062) |
| |
| | |
| [13] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/76 (1737), bildid: A0006633_00381 |
| |
| | |
| [14] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:46 (1739-1739) Bild 362 / sid 705 (AID: v190803.b362.s705, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [15] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:47 (1740-1740) Bild 336 / sid 651 (AID: v190804.b336.s651, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [16] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:48 (1741-1741) Bild 379 / sid 733 (AID: v190805.b379.s733, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [17] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:49 (1742-1742) Bild 323 / sid 627 (AID: v190806.b323.s627, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [18] | Gudhems häradsrätt FII:1 (1737-1750) Bild 40 / sid 71 (AID: v143590.b40.s71, NAD: SE/GLA/11026) |
| |
| | |
| [19] | Broddetorp C:2 (1704-1761) Bild 42 / sid 117 (AID: v23482.b42.s117, NAD: SE/GLA/13062) |
| |
|
 |
| Sätuna Helsinggård, Sätuna (R) |
| |
 |
| Sätuna Helsinggård, Sätuna (R) |
|