Nanny Natalia Carlsdotter
| Född: | 1880-11-01 Huvudhultaö Västergård, Algutsboda (G). [1] | |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1888-02-08 Huvudhultaö, Algutsboda (G). [2] | Uppges efterlämna fem omyndiga barn: 1. Carl Sture Ferdinand, född 1879-02-04 2. Natalia, född 1881-11-01 3. Selma Theresia, 1882-02-29 4. Erik Rudolf, 1884-01-08 5. Ester Ingeborg 1886-04-06. |
| Bosatt: | 1891 Huvudhultaö Västergård, Algutsboda (G). [3] | |
| Bosatt: | 1901 Huvudhultaö Västergård, Algutsboda (G). [4] | Noterad utflyttad 1901-05-06 till Nordamerika. |
| Emigrerade: | 1901-05-10 Göteborg (O). [5] | Efternamn: CARLSSON Förnamn: NANNY Ålder: 20 Kön: K Född: 1880/1881 Församling: ALGUTSBODA Län: G Titel/Anm: Utresehamn: GÖTEBORG Utvandrdag: 1901 05 10 Destination: GREAT FALLS M Medåkande: NEJ Källkod: 67:489:2123 |
| Död: | (USA). | |
Källor
| [1] | Algutsboda (G, H) C:7 (1870-1894) Bild 179 (AID: v29645.b179, NAD: SE/VALA/00004) |
| |
| | |
| [2] | Uppvidinge häradsrätt (G) FII:51 1887-1888 Bild 535 / Sida 1157 (AID: v76335.b535.s1157, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
| | |
| [3] | Algutsboda (G, H) AI:28 (1891-1900) Bild 115 / Sida 665 (AID: v18084.b115.s665, NAD: SE/VALA/00004) |
| |
| | |
| [4] | Algutsboda (G, H) AIIa:1 (1901-1911) Bild 399 / Sida 397 (AID: v166085.b399.s397, NAD: SE/VALA/00004) |
| |
| | |
| [5] | Emigranten |
| |
|