Ingrid Svensdotter
| Bosatt: | före 1721 Rösås, Bäckaby (F). [1] | |
| Bosatt: | 1724 Tostatorp, Bäckaby (F). [2] | |
| Bosatt: | 1731 Tostatorp, Bäckaby (F). [3] | |
| Bosatt: | 1740 Tostatorp, Bäckaby (F). [4] | |
| Bosatt: | 1754 Tostatorp, Bäckaby (F). [5] | |
| Död: | 1769-10-21 Tostatorp, Bäckaby (F). [6] | ”Den 21 October död och den 29 ejusdem begrofs Enkan Ingrid Svensdotter ifrån Torstenstorp, född 1700 wid wårfrutiden, Fadren Sven Diursson, modren hustru Chirstin Svensdotter. Döpt. Kunde uti något läsa i bok. Gift 1721 med drängen nu afledne Mannen Nils Månsson, och födt honom 4 barn, 2 Söner 2 döttrar, hwaraf 1 Son och 1 dotter lefwa, wäl försörgde. Bodt i Torstenstorp, alt sedan hon blef gift, och tjänte förut i Rösås Norregård 5 år. Lefwat stilla, mig weterligt. Gift 48 år. Enka 4 år. Blef sjuk, som kunde märkas den 19 October af mageplåga, med upkastning. War allenast 2 dygn sängliggande, och i mening at komma up igen, kallade ingen Präst til sig. Lefwat wid 69½ år.” |
| Vigsel: | 1721-10-29 Bäckaby (F). [1] |
Källor
| [1] | 1077.4.44700, [Jönköping] Bäckaby, CI:2, Husförhör, 1715 - 1718, 0/105, Bild 65 av 86 |
| |
| | |
| [2] | 1077.8.62500, [Jönköping] Bäckaby, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1717 - 1733, 0/84, Bild 50 av 105 |
| |
| | |
| [3] | 1077.8.65800, [Jönköping] Bäckaby, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1717 - 1733, 0/148, Bild 83 av 105 |
| |
| | |
| [4] | 1077.25.99200, [Jönköping] Bäckaby, AI:2, Husförhör, 1740 - 1753, 0/111, Bild 61 av 151 |
| |
| | |
| [5] | 1077.26.115800, [Jönköping] Bäckaby, AI:3, Husförhör, 1754 - 1769, 144/0, Bild 76 av 193 |
| |
| | |
| [6] | 1077.5.62400, [Jönköping] Bäckaby, CI:3, Födde,Vigsel, 1739 - 1804, 0/297, Bild 156 av 215 |
| |
|