Carin Jonsdotter
Blev 78 år.
| Född: | 1822-02-10 Vedby, Förlösa (H). [1] | Dopvittnen: Daniel Persson och hans hustru Maja Stina. |
| Bosatt: | 1823 Vedby nr 5, Förlösa (H). [2] | |
| Bosatt: | 1839 Vedby nr 5, Förlösa (H). [3] | |
| Bosatt: | 1849 Stävlö, Åby (H). [4] | |
| Bosatt: | 1853 Stävlö nr 7, Åby (H). [5] | Noterad utflyttad 1856 till sidan 200. |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1853-12-02 Stävlö, Åby (H). [6] | |
| Bosatt: | 1856 Svartingstorp, Åby (H). [7] | |
| Bosatt: | 1861 Svartingstorp nr 1, Åby (H). [8] | |
| Bosatt: | 1869 Åby nr 14, Åby (H). [9] | |
| Bosatt: | 1890 Åby (H). [10] | |
| Död: | 1900-02-21 Åby nr 14, Åby (H). [11] | |
Barn med ?
| Vigsel: | 1858-07-24 Åby (H). [12] |
Källor
| [1] | 32.15.50400, [Kalmar] Förlösa, C:4, Födde, 1770 - 1836, 0/334, Bild 174 av 240 |
| |
| | |
| [2] | Förlösa AI:3 (1823-1828) Bild 74 / sid 67 (AID: v22139.b74.s67, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [3] | Förlösa AI:6 (1839-1850) Bild 133 / sid 121 (AID: v22142.b133.s121, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [4] | 203.21.7700, [Kalmar] Åby, AI:10, Husförhör, 1848 - 1853, 233/0, Bild 77 av 232 |
| |
| | |
| [5] | Åby AI:11 (1853-1860) Bild 256 / sid 229 (AID: v24613.b256.s229, NAD: SE/VALA/00460) |
| |
| | |
| [6] | Norra Möre häradsrätt FII:41 (1854-1855) Bild 36 / sid 65 (AID: v78465.b36.s65, NAD: SE/VALA/01566) |
| |
| | |
| [7] | 203.22.45500, [Kalmar] Åby, AI:11, Husförhör, 1853 - 1860, 206/0, Bild 223 av 426 |
| |
| | |
| [8] | 203.4.68400, [Kalmar] Åby, AI:13 B, Husförhör, 1861-1870, 50/0, Bild 48 av 51 |
| |
| | |
| [9] | 203.3.63200, [Kalmar] Åby, AI:13 A, Husförhör, 1861-1870, 297/0, Bild 277 av 281 |
| |
| | |
| [10] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [11] | 203.38.19800, [Kalmar] Åby, AI:20, Husförhör, 1893-1900, 458/0, Bild 198 av 233 |
| |
| | |
| [12] | 203.34.8100, [Kalmar] Åby, EI:1, Vigsel,Död, 1800 - 1860, 0/101, Bild 57 av 184 |
| |
|
 |
| Vedby, Förlösa (H) |
|