Karin Persdotter
Blev ca 77 år.
| Född: | beräknat 1688. [1] | |
| Bosatt: | före 1709 Billa, Hemmesjö (G). [2] | |
| Bosatt: | 1718 Billa Söragård, Hemmesjö (G). [3] | |
| Bosatt: | 1756 Kårestad Karsagård, Furuby (G). [4] | Uppges vara född 1696. |
| Död: | 1765-11-08 Väckelsång Trottagård, Väckelsång (G). [1] | Dödsorsak: ålderdomssvaghet.
Uppges vara 77 år. |
| Vigsel: | 1709-07-30 Hemmesjö (G). [5] |
| Vigsel: | 1722-04-08 Hemmesjö (G). [6] |
Källor
| [1] | 860.22.65700, [Kronoberg] Väckelsång, FI:1, Död, 1738-1785, 0/73, Bild 41 av 62 |
| |
| | |
| [2] | Hemmesjö med Tegnaby CI:1 (1693-1754) Bild 205 / sid 401 (AID: v30644.b205.s401, NAD: SE/VALA/00129) |
| |
| | |
| [3] | Hemmesjö med Tegnaby AI:1 (1718-1763) Bild 21 / sid 27 (AID: v18534.b21.s27, NAD: SE/VALA/00129) |
| |
| | |
| [4] | Furuby AI:1 (1756-1770) Bild 34 / sid 55 (AID: v18432.b34.s55, NAD: SE/VALA/00090) |
| |
| | |
| [5] | 225.16.9800, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, C:1, Vigsel,Död, 1693 - 1754, 0/401, Bild 98 av 109 |
| |
| | |
| [6] | 225.16.9900, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, C:1, Inflyttning,Utflyttning, 1709 - 1722, 0/403, Bild 99 av 109 |
| |
|
 |
| Billa, Hemmesjö (G) |
|