Anders Knutsson
Blev ca 71 år.
| Född: | beräknat 1649. [1] | |
| Sunnerbo härads sommarting 1698: | 1698-05-16 Ljungby (G). [2] | "Anders Knutsson i Vret köpt ¼ skattejord i Östra Vret av efterskrivna säljare, Nämligen att Anders Jönsson i Kättestorp på änkan Kerstin Jönsdotters vägnar i Hästhult, samt hennes son Per Svensson köpt jord för 13: 28 Anders Knutsson av sina svägerskor Ingrid och Svenborg Svensdöttrar köpt skattejord för 10: 16 Nock Anders tillhandlat sig Per Månssons jordedel, som han efter sin mors syster Kerstin ärvt har för 18: Nock av Jöns Knutsson köpt jord för 13: 16 Item Anders på sin hustrus Britta Svensdotter där ärvt jord för 4: 16 60:12 Vilka jordelotter göra tillsammans ¼ av berörde Vret, som uppbjudes 1 gången." |
| Bosatt: | 1701 Vret Östergård, Odensjö (G). [3] | Jöns och hustru, Anders och hustru. |
| Sunnerbo härads sommarting 1701: | 1701-05-14 Ljungby (G). [4] | "Samma dag uppvisades i rätten ett med vittnen ratificerat köpebrev de dato d 3 mars 1690 av åtskilliga säljare givit och underskrivit, där uti där tillstå sig hava till köp upplåtit och försålt deras jordeparter och skatterätter andelar uti Östra Vret till ärlig danemannen Anders Knutssons där sammastädes, på sätt och vis som under förmäles nämligen Anders Jönsson i Källstorp, uppå änkans hustru Kerstin Jönsdotter i Slättehult vägnar, med hennes son Per Svensson såsom fullmäktig, sålt den andel skattejord som dem efter Jöns Knutssons saliga hustru Kerstin Jönsdotter ärfteligen tillfallen är för 13 daler 28 öre silvermynt, dess utan Anders Knutsson köpt av sin hustru systrar, Ingret och Svenbor Svensdöttrar deras tillhörige skattejord för 10 daler 16 öre silvermynt, Item Anders köpt av Per Månsson dess ärvda skattejord i berörda Östra Vret för 18 daler silvermynt." |
| Bosatt: | före 1710 Vret, Odensjö (G). [5] | |
| Död: | 1720-04-10 Vret, Odensjö (G). [1] | Dödsdatum = begravningsdatum.
Uppges vara 71 år. |
| Vigsel: | 1710-06-05 Odensjö (G). [5] | Änkeman. |
Källor
| [1] | Odensjö C:1 (1701-1823) Bild 152 / sid 297 (AID: v30329.b152.s297, NAD: SE/VALA/00287) |
| |
| | |
| [2] | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 3690 / sid 157 (AID: v206282.b3690.s157, NAD: SE/VALA/0382503) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/43 (1701), bildid: A0001518_00106 |
| |
| | |
| [4] | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:13 (1701-1701) Bild 1950 / sid 89 (AID: v280344.b1950.s89, NAD: SE/VALA/0382503) |
| |
| | |
| [5] | Odensjö C:1 (1701-1823) Bild 7 / sid 7 (AID: v30329.b7.s7, NAD: SE/VALA/00287) |
| |
| | |
| [6] | Källa saknas |
| |
|