Peter Carlsson
Rusthållare och hemmansägare. Blev 71 år.
| Född: | 1789-08-30 Vrå, Nävelsjö (F). [1] | Döptes till Petter men kallas senare för Peter. |
| Bosatt: | 1805 Vrå, Nävelsjö (F). [2] | |
| Bosatt: | 1810 Vrå, Nävelsjö (F). [3] | |
| Bosatt: | 1813 Vrå, Nävelsjö (F). [4] | |
| Bosatt: | 1817 Vrå, Nävelsjö (F). [5] | |
| Bosatt: | 1818-09-11 Knutstorp, Bäckaby (F). [6] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1820-09-23 Vrå, Nävelsjö (F). [7] | Uppges efterlämna änkan Greta Isaksdotter samt fyra barn: 1. sonen Peter Carlsson, myndig 2. dottern Anna Greta, 19 år 3. dottern Lena, 15 år 4. dottern Maja Lisa, 10 år.
Ägde 3/4 rusthåll Vrå. |
| Bosatt: | 1823 Knutstorp, Bäckaby (F). [8] | |
| Bosatt: | 1831 Knutstorp, Bäckaby (F). [9] | |
| Bosatt: | 1840 Knutstorp, Bäckaby (F). [10] | |
| Bosatt: | 1847 Knutstorp, Bäckaby (F). [11] | |
| Bosatt: | 1855 Knutstorp, Bäckaby (F). [12] | |
| Död: | 1860-11-25 Knutstorp, Bäckaby (F). [13] | Dödsorsak: rosfeber. |
| Bouppteckning: | 1861-02-02 Knutstorp, Bäckaby (F). [14] | 1/8 mantal kronoskatterusthåll.
Uppges efterlämna sju barn: Carl Persson i Södratorp Johan Persson i Knutstorp Peter Magnus, 19 år Anna Sofia gift med Sven Svensson i Yggesryd Stina, 32 år Johanna, 29 år Maja Lisa, 25 år. |
| Vigsel: | 1818-05-10 Bäckaby (F). [15] | Vigda av comminister Bruhn. Vid vigslen närvarade Lisas farfar. |
Källor
| [1] | 1122.14.51100, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1681-1681, 0/193, Bild 101 av 173 |
| |
| | |
| [2] | 1122.3.39000, [Jönköping] Nävelsjö, AI:2, Husförhör, 1805 - 1809, 143/0, Bild 150 av 383 |
| |
| | |
| [3] | 1122.4.79700, [Jönköping] Nävelsjö, AI:3, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1810 - 1813, 152/0, Bild 174 av 220 |
| |
| | |
| [4] | 1122.3.57300, [Jönköping] Nävelsjö, AI:2, Husförhör, 1813 - 1816, 146/0, Bild 333 av 383 |
| |
| | |
| [5] | 1122.6.2400, [Jönköping] Nävelsjö, AI:4, Husförhör, 1817 - 1824, 153/0, Bild 24 av 68 |
| |
| | |
| [6] | 1077.13.30400, [Jönköping] Bäckaby, AI:6, Husförhör, 1816-1823, 7/0, Bild 16 av 129 |
| |
| | |
| [7] | Östra häradsrätt FII:42 (1820-1820) Bild 56 / sid 103 (AID: v78142.b56.s103, NAD: SE/VALA/01656) |
| |
| | |
| [8] | 1077.14.43800, [Jönköping] Bäckaby, AI:7, Husförhör, 1823 - 1830, 12/0, Bild 21 av 152 |
| |
| | |
| [9] | 1077.15.59400, [Jönköping] Bäckaby, AI:8, Husförhör, 1831 - 1840, 18/0, Bild 25 av 176 |
| |
| | |
| [10] | 1077.16.77100, [Jönköping] Bäckaby, AI:9, Husförhör, 1840 - 1847, 20/0, Bild 26 av 182 |
| |
| | |
| [11] | 1077.17.95400, [Jönköping] Bäckaby, AI:10, Husförhör, 1847 - 1854, 20/0, Bild 27 av 177 |
| |
| | |
| [12] | 1077.2.4500, [Jönköping] Bäckaby, AI:11, Husförhör, 1855 - 1861, 22/0, Bild 29 av 201 |
| |
| | |
| [13] | 1077.6.86700, [Jönköping] Bäckaby, CI:4, Födde,Vigsel,Död, 1805-1860, 359/0, Bild 184 av 223 |
| |
| | |
| [14] | Västra häradsrätt FI:47 (1860-1862) Bild 296 / sid 573 (AID: v78033.b296.s573, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [15] | 1077.6.79600, [Jönköping] Bäckaby, CI:4, Födde,Vigsel,Död, 1805-1860, 217/0, Bild 113 av 223 |
| |
|
 |
| Vrå, Nävelsjö (F) |
|