Johanna Catharina Lytkens
Blev 66 år.
| Född: | 1757-07-04 Stockholm Klara (AB). [1] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1767-11-20 Stockholm (AB). [2] | Uppges efterlämna åtta barn: 1. dottern jungfru Greta Juliana, 23 år, i tjänst hos Hr. ?? sekreteraren och riddaren Rosenadler här i staden. 2. dottern jungfru Eleonora, 21 år, i tjänst hos Hr. majoren ?? i Småland. 3. sonen Carl Adolph, 19 år, hemma i farshuset. 4. dottern jungfru Sophia Beata, 17 år. 5. dottern jungfru Britta Elisabeth, 13 år. 6. dottern jungfru Catharina Johanna, 10 år, vistas hos jungfrun ?? i Småland. 7. dottern jungfru Christina Elisabeth. 8. sonen Herman Hieronymus, 5 år. |
| Omnämns i systerns bouppteckning: | 1789-07-17 Stockholm Klara (AB). [3] | Uppges efterlämna sju syskon som arvingar: 1. Eleonora Lytkens, gift med handelsmannen Froman här i staden 2. systern fr Johanna Catharina (1757-1823), gift med kongl. hovkällarmästaren Daniel George Nescher (1753-1823) här i staden 3. systern N: Lytkens, gift med okänd officer i Göteborg 4. systern Sophia, gift med ?? Bram, hans hem är obekant 5 och 6. 2:e ??... bröder 7. systern jungfru Stina Lytkens [ogift] vistas här. |
| Bosatt: | 1823 Kvarteret Lambet nr 9, Stockholm Klara (AB). [4] | Uppges vara född 1757-07-04. |
| Död: | 1823-09-07 Kvarteret Lambet nr 9, Stockholm Klara (AB). [5] | Uppges vara 66 år. |
| Bouppteckning: | 1824-02-14 Kvarteret Lambet nr 9, Stockholm Klara (AB). [6] | Uppges efterlämna två barn: 1. sonen lantbrukaren Daniel George Nescher, boendes på ?? i Ragunda socken, Jämtland 2. sonen källarmästaren här i staden Adolph Johan Nescher.
Summa behållning: 54 087 kr. |
| Vigsel: | 1787-04-03 Stockholm Klara (AB). [7] | Inspektören Dan. Georg Nescher och Mademoiselle Cathar. Johanna Lyttken, enl kyrkoherden i Spånga. |
Källor
| [1] | Klara (A, AB) CIb:1 (1755-1764) Bild 79 / sid 149 (AID: v87351.b79.s149, NAD: SE/SSA/0010) |
| |
| | |
| [2] | Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:213 (1767) Bild 4920 / sid 398 (AID: v222792.b4920.s398, NAD: SE/SSA/0145a) |
| |
| | |
| [3] | Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:295 (1789) Bild 500 / sid 43 (AID: v222934.b500.s43, NAD: SE/SSA/0145a) |
| |
| | |
| [4] | Klara (A, AB) AI:25 (1823) Bild 78 / sid 145 (AID: v87128.b78.s145, NAD: SE/SSA/0010) |
| |
| | |
| [5] | Klara (A, AB) FIa:6 (1811-1828) Bild 114 / sid 217 (AID: v87409.b114.s217, NAD: SE/SSA/0010) |
| |
| | |
| [6] | Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:432 (1824) Bild 2480 / sid 196 (AID: v223071.b2480.s196, NAD: SE/SSA/0145a) |
| |
| | |
| [7] | Klara (A, AB) EI:3 (1773-1790) Bild 63 / sid 119 (AID: v87374.b63.s119, NAD: SE/SSA/0010) |
| |
|