Ingrid Persdotter
Blev ca 78 år.
| Född: | beräknat 1650. [1] | |
| Bosatt: | 1674 Karshult, Hjälmseryd (F). [2] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1675 Karshult, Hjälmseryd (F). [3] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1685 Karshult, Hjälmseryd (F). [4] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1690 Karshult, Hjälmseryd (F). [5] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1691 Karshult, Hjälmseryd (F). [6] | Karshult Måns Persson h. Karin ?? s. Per d. Karin -- ib. Per Jonsson h. Ingrid Carlsdotter d. Ingrid s. Jöns inhyses Johannes -- ib. Per Månsson h. Ingrid Persdotter dr. Per inhyses Elin. |
| Bosatt: | 1692 Karshult, Hjälmseryd (F). [7] | Karshult Måns Persson h. Karin Eriksdotter s. Per -- ib. Per Jonsson h. Ingrid [Carlsdotter] s. Jöns inhyses Johannes -- ib. Per Månsson h. Ingrid P[ersdotter] s. Johan pig. Marit. |
| Bosatt: | 1697 Karshult, Hjälmseryd (F). [8] | Per Månsson och hustru, son Johan. |
| Bosatt: | 1708 Karshult, Hjälmseryd (F). [9] | |
| Bosatt: | 1717 Karshult, Hjälmseryd (F). [10] | Noterad som änka. |
| Bosatt: | 1719 Karshult, Hjälmseryd (F). [11] | Pers änka son Jöns och hustru. |
| Västra härads ting: | 1719-02-27 Vrigstad, Vrigstad (F). [12] | Datum 1719-02-27 §18 Ärende Arv TingOrdinarie lagmansting vinter i Vrigstad i Vrigstads socken.
Omnämnda personer: Kärande Arvid Danielsson i Sandvik, Nydala Forts. från 1719-02-27 §17. Kärande Bengt Persson i Linnerö Kärande Jöns Andersson i Aplehult, Hjälmseryd Troligen farbror till Ingrid Persdotter. Kärande Per Karlsson i Limås Svarande Ingrid Persdotter, änka i Karshult, Hjälmseryd Dotter till Per Andersson. Omnämnd Per Månsson i Karshult, Hjälmseryd Avliden. Varit gift med Ingrid Persdotter. Omnämnd Karl Persson Son till Per Andersson. |
| Västra härads ting: | 1719-02-27 Vrigstad, Vrigstad (F). [13] | Datum 1719-02-27 §17 Ärende Arv Ting Ordinarie lagmansting vinter i Vrigstad i Vrigstads socken.
Omnämnda personer: Kärande Johan Persson, nämndeman i Karshult, Hjälmseryd Svarande Arvid Danielsson i Sandvik, Nydala Svarande Karl Karlsson i Skuggebo, Nydala Omnämnd Karl Persson Far och svärfar till svaranderna. Son till Per Andersson. Omnämnd Per Andersson i Skogabo, Byarum Avliden. Omnämnd Kerstin Persdotter Dotter till Per Andersson. Omnämnd Anders Persson Son till Per Andersson. Omnämnd Bengt Persson Son till Per Andersson. Farbror till Karl Karlsson. Omnämnd Ingrid Persdotter Dotter till Per Andersson. |
| Bosatt: | 1720 Karshult, Hjälmseryd (F). [14] | Pers änka Jöns och hustru (Jöns uppges vara änkans son). |
| Död: | 1728-10-30 Karshult, Hjälmseryd (F). [1] | Uppges vara 78 år.
"nämndemansänkan hustru Ingrid i Karshult". |
| Västra härads ting: | 1730-06-16 Vrigstad, Vrigstad (F). [15] | Datum 1730-06-16 §74 Ärende Tvist om fordran Ting Ordinarie sommarting i Vrigstad i Vrigstads socken.
Omnämnda personer: Kärande Sven Nilsson i Mo, Hjälmseryd Kärande Johan Andersson i Gåeryd, Nydala Kärande Ingrid Persdotter, änka i Hökhemmet, Hjälmseryd Svarande Jöns Persson i Karshult, Hjälmseryd Vittne Jöns Arvidsson Omnämnd Ingrid Persdotter Avliden. Mor till Jöns Persson. |
Källor
| [1] | Hjälmseryd C:1 (1689-1744) Bild 165 / sid 321 (AID: v34222.b165.s321, NAD: SE/VALA/00136) |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/32 (1674), bildid: A0006986_00062 |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/33 (1675), bildid: A0006987_00044 |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/42 (1685), bildid: A0006996_00114 |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/47 (1690), bildid: A0007001_00129 |
| |
| | |
| [6] | SE/VALA/00507 Domkapitlet i Växjö FII:12 (1691-1694) Bild 226 / sid 437 |
| |
| | |
| [7] | Domkapitlet i Växjö (F, G, H) FII:11 (1672-1694) Bild 397 / sid 771 (AID: v41166.b397.s771, NAD: SE/VALA/00507) |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/54 (1697), bildid: A0007008_00142 |
| |
| | |
| [9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/65 (1708), bildid: A0007019_00078 |
| |
| | |
| [10] | Hjälmseryd AI:1 (1717-1723) Bild 94 / sid 170 (AID: v20319.b94.s170, NAD: SE/VALA/00136) |
| |
| | |
| [11] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/72 (1719), bildid: A0007026_00182 |
| |
| | |
| [12] | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:571 (1719) Bild 340 (AID: v324002.b340, NAD: SE/VALA/0382503) |
| |
| | |
| [13] | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:571 (1719) Bild 330 (AID: v324002.b330, NAD: SE/VALA/0382503) |
| |
| | |
| [14] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/73 (1720), bildid: A0007027_00343 |
| |
| | |
| [15] | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:754 (1730) Bild 174 (AID: v378559b.b174, NAD: SE/VALA/0382503) |
| |
|
 |
| Karshult, Hjälmseryd (F) |
|